Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature (?) | Light Source | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка | 1249 | - | - | - | - | — | Детали |
| Патрон Е27 | 1250 | E27 | 0.9 | - | Е27 | — | Детали |
| Троссовый подвес | 1252 | - | - | - | - | — | Детали |
| Аксессуары для светодиодных светильников металлическая рамка для потолочных светильников 600х600 мм | 1253 | - | - | - | - | — | Детали |
| Подвес для шинопровода Aluminum Profile for Magnetic Pendant Wire 2x2m | 1251 | - | - | - | - | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.