Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature | Light Output | Voltage | Frequency | Color Temperature | IP Class | Material | Colour | Dimensions | Color Rendering Index | Light Source | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W, встраиваемый, односторонний, мощность 3Вт, 220В, IP65, 300х90мм. | 247-102-2518 | 3W | 0.9 | -25 to +75 °C | 250lm | 85-265V-АС | 50-60Hz | 6000К | IP65 | пластик | белый | 300х90х35mm | 20Ra | — | — | Детали |
| Блок аварийного питания Emergency power supply 7,4V/2200 mah, IP20 840-15300 | 247-102-2909 | 5-50W | — | — | — | — | — | — | IP20 | Пластик | белый | — | — | — | — | Детали |
| Оповещатель световой EXIT-двухсторонний без наклейки LT43360, 20lm, мощность 0,3 Вт | 248-304-0175 | 0.3W | 0.9 | -30 to +65 °C | 20lm | 85-265V-АС | 50-60Hz | 6000К | IP20 | пластик+ал | белый | 300х90х35mm | 20Ra | — | — | Детали |
| Оповещатель световой LT49140 "Бегущий человек", 360LM, мощность 4 Вт | 248-304-0176 | 4W | 0.9 | -25 to +65 °C | 360lm | 85-265V-АС | 50-60Hz | 6000К | IP20 | пластик | белый | 300х90х35mm | 20Ra | — | — | Детали |
| Св-к ШЫГУ-одност+наклейка (LT43360) Single Sides(T | 191-030202 | 3 W | 0.5 | -20 to +45 °C | — | 85-265V | 50-60Hz | — | IP20 | Алюминий | Зеленый | 355x145x23mm | — | SMD | — | Детали |
| Sv.EXIT-dvuhst+nakleika(LT43360)0.3W 20LM (TEKL)20 | 191-030212 | 0.3W | — | -20 to +45 °C | — | 85-265V | 50-60Hz | — | IP20 | Алюминий+PC | Серый | 355x145x24mm | — | SMD | — | Детали |
| Св-к ШЫГУ-двухст +наклейка (LT43360) Double Sides( | 191-030215 | 3 W | 0.5 | -20 to +45 °C | — | 85-265V | 50-60Hz | — | IP20 | Алюминий | Зеленый | 355x145x23mm | — | SMD | — | Детали |
| Sv.LT-46360 0.4W "Begushiicheloveknapravo"(TEKL)20 | 191-03085 | 0.4W | 0.9 | -25 to +75 °C | 40lm | 85-265V | — | — | IP20 | Aluminum+PMMA | Серый | 368*235*40mm | — | — | — | Детали |
| "Sv.LT-46360 2W 800MAH""Begushiicheloveknalevo""(T | 191-030850 | 2 W | — | -20 to +45 °C | — | 165-285V | 50-60Hz | — | IP20 | Алюминий+PMMA | Серый | 360x210x(50)x30mm | — | SMD | — | Детали |
| Svt.LT-46360 0.4W "Begushii chelovek vniz"(TEKL)20 | 191-03089 | 0.4W | 0.9 | -20 to +45 °C | 40lm | 85-265V-АС | 50-60Hz | — | IP20 | Алюминий+ПММА | Серый | 360х210х30mm | — | — | — | Детали |
| Svet-k LED EXIT TLJEE-6 4.2W WH (TEKLED) 6sht | 191-03108 | 4.2W | — | -20 to +45 °C | — | 110-220V | 50-60Hz | — | — | PC | Белый | 300x200x62x525mm | — | SMD | — | Детали |
| Sv-k LT49020 2W 150LM "Begushii chelovek"(TEKL)20 | 191-03112 | 4W | 0.9 | -20 to +45 °C | 200lm | 220-240V | 50-60Hz | 6000K | IP20 | ABS+PC | Белый | 260x108x40mm | Ra>70 | SMD | — | Детали |
| Sv-k LT49140 4W 360LM"Begushii chelovek(TEKL)10-20 | 191-03114 | 4W | 0.9 | -45 to +75 °C | 360lm | 85-265V-АС | 50-60Hz | 6000К | IP54 | пластик | белый | 350×135×60мм | Ra>70 | — | — | Детали |
| Sv.EXIT-dvuhstbeznakleikiLT43360 0.3W 20LM(TEKL)20 | 191-03120 | 0.3W | — | -20 to +45 °C | 20lm | 85-265V | 50-60Hz | — | IP20 | Железо + PS | Белый + Алюминиево-серый | 360x145x24mm | — | LED | — | Детали |
| Svet-k LT49140 4W 400LM (TEKLED) 10sh | 191-03122 | 4W | 0.9 | -20 to +45 °C | 400lm | 85-265V | 50-60Hz | 6000K | IP54 | ABS+PC | Белый | 355x136x345x124mm | Ra>70 | SMD | — | Детали |
| Sv.LED EXIT odnostoron+nakl 2W WH AC/DC s knopkoi | 191-03124 | 2 W | — | -20 to +45 °C | 200lm | 85-265V | 50-60Hz | 6000K | IP20 | ABS + PC | Белый | 260x108x40mm | Ra>70 | LED | — | Детали |
| Solar Emergency Light 50W 6000-6500K (TEKLED) | 191-03130 | 50 W | — | -20 to +45 °C | 630lm | DC5V | 50-60Hz | 6000-6500K | IP20 | SMD 2835 | Белый | D100x90mm | Ra>70 | SMD 2835 | — | Детали |
| Светильник LED CU05-1 3W | 191-15084 | 3W | 0.9 | -10 to +45 °C | 7lm | 220V | 50-60Hz | 4000К | IP20 | Алюминий | зеленый | 220х347mm | ≥ 80 | LED | — | Детали |
| Светильник ОС-4 FERRERO-A2 EXIT 3W | 191-15021 | 3W | 0.9 | -30 to +65 °C | 7lm | 220V | 50-60Hz | 4000К | IP20 | Алюминий | зеленный | 365х25x110mm | ≥ 80 | SMD | — | Детали |
| Светильник ОС-4 FERRERO-Al EXIT 3W | 191-15020 | 3W | 0.9 | -30 to +65 °C | 7lm | 220V | 50-60Hz | 4000К | IP20 | Алюминий | зеленый | 220х347mm | ≥ 80 | SMD | — | Детали |
| Светильник LED CU05-1 3W | 191-03086 | 3W | 0.9 | -30 to +65 °C | 7lm | 220V | 50-60Hz | 4000К | IP20 | Алюминий | зеленый | 220х347mm | ≥ 80 | LED | — | Детали |
| Светильник LED CU05-3 3W | 191-15088 | 3W | 0.9 | -30 to +65 °C | 7lm | 220V | 50-60Hz | 4000К | IP20 | Алюминий | зеленый | 220х347mm | ≥ 80 | SMD | — | Детали |
| Светильник LED CU05-1 3W | 191-15086 | 3W | 0.9 | -30 to +65 °C | 7lm | 220V | 50-60Hz | 4000К | IP20 | Алюминий | зеленый | 220х347mm | ≥ 80 | LED | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.