Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Fire resistance | Impact resistance | Operating Temperature | Size | IP Classification | Gross Weight (kg) | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кронштейн КМ-2Размеры: 1500x100мм | 274-701-0501-0101 | А1 | IK05 | -45°С до +65°С | 1500x100мм | IP65 | 10 кг | — | Детали |
| Кронштейн КМ-1Размеры: 1000x100мм | 274-701-0501-0100 | А1 | IK05 | -45°С до +65°С | 1000x100мм | IP65 | 5 кг | — | Детали |
| Кронштейн консольный К-4Размеры: 3000x400мм | 274-701-0501-0099 | А1 | IK05 | -45°С до +65°С | 3000x400мм | IP65 | 16 кг | — | Детали |
| Кронштейн консольный К-3Размеры: 2600x400мм | 274-701-0501-0098 | А1 | IK05 | -45°С до +65°С | 2600x400мм | IP65 | 13 кг | — | Детали |
| Кронштейн консольный К-2-2Размеры: 2600x400мм | 274-701-0501-0097 | А1 | IK05 | -45°С до +65°С | 2600x400мм | IP65 | 11 | 8 кг | — | Детали |
| Кронштейн консольный К-2Размеры: 3000x400мм | 274-701-0501-0096 | А1 | IK05 | -45°С до +65°С | 3000x400мм | IP65 | 11 | 8 кг | — | Детали |
| Кронштейн консольный К-1Размеры: 1500x400мм | 274-701-0501-0095 | А1 | IK05 | -45°С до +65°С | 1500x400мм | IP65 | 5 | 6 кг | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.