Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Цена | Действия |
|---|---|---|---|
| Алюминиевый Профиль SLIM для Magnetic BLACK 3м TRA | 169-03696 | — | Детали |
| Светильник LED Magnetic SLIM 18W 48V 4000K BLACK TRACK (TEKLED) | 169-03701 | — | Детали |
| Алюминий Профиль для Magnetic S/A BLACK WT TRACK (TEKLED) | 169-03702 | — | Детали |
| Aluminum Prof for Magnetic 360° Black Connector | 169-03770 | — | Детали |
| Aluminum Prof for Magnetic Direct Black Connector | 169-03760 | — | Детали |
| Aluminum Prof for Magnetic S/U BL Yatay L Connector | 169-03740 | — | Детали |
| Aluminum Profile for Magnetic Pendant Wire 2x2m | 169-03720 | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.