Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature (?) | Light Source | Light Output | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi-Tech 10W H-1.1m | 22 | 10W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 933lm | — | Детали |
| Hi-Tech 30W H-3.3m | 23 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 2800lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2X30W H-3.3m | 24 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 5600lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2x30W H-4m | 25 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 5600lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2X50W H-5m | 26 | 100W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 1200lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 30W 80x80 1m | 27 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 3600lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 60W 80x80 3m | 28 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 7200lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 60W 80x80 4m | 29 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 7200lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 90W 80x80 4m | 30 | 90W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 10800lm | — | Детали |
| Hi-Tech 10W H-0.78m 4000K | 1112 | 10W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | — | — | Детали |
| Hi-Tech 10W H-0.78m 6000K | 1113 | 10W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | — | — | Детали |
| Hi-Tech 2x9W H-0.9m 4000K | 1114 | 18W | 0.9 | -45/+55 C | SMD | — | — | Детали |
| Hi-Tech 2x9W H-0.9m 6000K | 1115 | 18W | 0.9 | -45/+55 C | SMD | — | — | Детали |
| Hi-Tech 2x9W H-1m 4000K | 1116 | 18W | 0.9 | -45/+55 C | SMD | 1440lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2x9W H-1m 6000K | 1117 | 18W | 0.9 | -45/+55 C | SMD | 1440lm | — | Детали |
| Hi-Tech 10W H-1.1m 4000K | 1118 | 10W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 933lm | — | Детали |
| Hi-Tech 10W H-1.1m 6000K | 1119 | 10W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 933lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2x9W H-1.2m 4000K | 1120 | 18W | 0.9 | -45/+55 C | SMD | 1440lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2x9W H-1.2m 6000K | 1121 | 18W | 0.9 | -45/+55 C | SMD | 1440lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2x16W H-3m 4000K | 1122 | 32W | 0.9 | -45/+55 C | SMD | 2560lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2x16W H-3m 6000K | 1123 | 32W | 0.9 | -45/+55 C | SMD | 2560lm | — | Детали |
| Hi-Tech 30W H-3.3m без надписи 4000K | 1124 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 2800lm | — | Детали |
| Hi-Tech 30W H-3.3m без надписи 6000K | 1125 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 2800lm | — | Детали |
| Hi-Tech 30W H-3.3m с надписью 4000K | 1126 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 2800lm | — | Детали |
| Hi-Tech 30W H-3.3m с надписью 6000K | 1127 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 2800lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2х30W H-3.3m 4000K | 1128 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 5600lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2х30W H-3.3m 6000K | 1129 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 5600lm | — | Детали |
| Hi-Tech 50W H-3.3m с надписью 4000K | 1130 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4666lm | — | Детали |
| Hi-Tech 50W H-3.3m с надписью 6000K | 1131 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4666lm | — | Детали |
| Hi-Tech 50W H-3.3m без надписи 4000K | 1132 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4666lm | — | Детали |
| Hi-Tech 50W H-3.3m без надписи 6000K | 1133 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4666lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2х30W H-3.3m с надписью 4000K | 1134 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 5600lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2х30W H-3.3m с надписью 6000K | 1135 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 5600lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2х30W H-3.3m без надписи 4000K | 1136 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 5600lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2х30W H-3.3m без надписи 6000K | 1137 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 5600lm | — | Детали |
| Hi-Tech 40W H-3.5m 4000K | 1138 | 40W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 3733lm | — | Детали |
| Hi-Tech 40W H-3.5m 6000K | 1139 | 40W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 3733lm | — | Детали |
| Hi-Tech 30W H-3.7m с надписью 4000K | 1140 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 2820lm | — | Детали |
| Hi-Tech 30W H-3.7m без надписи 4000K | 1142 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 2820lm | — | Детали |
| Hi-Tech 30W H-3.7m без надписи 6000K | 1143 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 2820lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2x30W H-4m 4000K | 1144 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 5600lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2x30W H-4m 6000K | 1145 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 5600lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2х50W H-5m 4000K | 1146 | 100W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 12000lm | — | Детали |
| Hi-Tech 2х50W H-5m 6000K | 1147 | 100W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 12000lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 30W 80x80 1m Черный 4000K | 1148 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 3600lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 30W 80x80 1m Черный 6000K | 1149 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 3600lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 60W 80x80 3m Черный 4000K | 1150 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 7200lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 60W 80x80 3m Черный 6000K | 1151 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 7200lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 40W 100x100 3.5m Черный 4000K | 1152 | 40W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4800lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 40W 100x100 3.5m Черный 6000K | 1153 | 40W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4800lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 40W 100x100 3.5m Серый 4000K | 1154 | 40W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4800lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 40W 100x100 3.5m Серый 6000K | 1155 | 40W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4800lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 30W 100x100 4m Дерево 4000K | 1156 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 3600lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 30W 100x100 4m Дерево 6000K | 1157 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 3600lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 50W 80x80 4m Дерево 4000K | 1158 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 6000lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 50W 80x80 4m Дерево 6000K | 1159 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 6000lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 50W 100x100 4m Дерево 4000K | 1160 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 6000lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 50W 100x100 4m Дерево 6000K | 1161 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 6000lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 60W 80x80 4m Черный 4000K | 1162 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 7200lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 50W 80x80 4m Дерево 4000K | 1164 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 6000lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 50W 80x80 4m Дерево 6000K | 1165 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 6000lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 90W 80x80 4m Черный 4000K | 1166 | 90W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 10800lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 90W 80x80 4m Черный 6000K | 1167 | 90W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 10800lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 90W 80x80 4m серый 4000K | 1168 | 90W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 10800lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 90W 80x80 4m серый 6000K | 1169 | 90W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 10800lm | — | Детали |
| DEKOR PROFILNYI OPAL E27 Черный 4000K | 1170 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| DEKOR ALMARASAN 2х50W Зеленый 4000K | 1172 | 100W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 12000lm | — | Детали |
| Hi-Tech 30W H-3.7m с надписью 6000K | 1141 | 30W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 2820lm | — | Детали |
| DEKOR ALMARASAN 2х50W Зеленый 6000K | 1173 | 100W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 12000lm | — | Детали |
| DEKOR ALMARASAN 50W Зеленый 4000K | 1174 | 50W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 6000lm | — | Детали |
| DEKOR ALMARASAN 50W Зеленый 6000K | 1175 | 50W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 6000lm | — | Детали |
| MUSHROOM 70W Белый 4000K | 1176 | 70W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7700lm | — | Детали |
| MUSHROOM 70W Белый 6000K | 1177 | 70W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7700lm | — | Детали |
| MUSHROOM 70W Серый 4000K | 1178 | 70W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7700lm | — | Детали |
| MUSHROOM 70W Серый 6000K | 1179 | 70W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7700lm | — | Детали |
| MUSHROOM 70W Черный 4000K | 1180 | 70W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7700lm | — | Детали |
| MUSHROOM 70W Черный 6000K | 1181 | 70W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7700lm | — | Детали |
| LED YM6132A 100W Черный 4000K | 1182 | 100W | 0.9 | -45/+55 C | SMD | 9000lm | — | Детали |
| LED YM6132A 100W Черный 6000K | 1183 | 100W | 0.9 | -45/+55 C | SMD | 9000lm | — | Детали |
| LED MINE 60W Серый 4000K | 1184 | 60W | 0.9 | -40/+60 C | SMD | 6300lm | — | Детали |
| LED MINE 60W Серый 6000K | 1185 | 60W | 0.9 | -40/+60 C | SMD | 6300lm | — | Детали |
| LED GL05 50-75W Серый 4000K | 1186 | 50-75W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4250-6375lm | — | Детали |
| LED GL05 50-75W Серый 6000K | 1187 | 50-75W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4250-6375lm | — | Детали |
| 1004-1A 54W Черный 4000K | 1188 | 54W | 0.9 | -40/+60 C | SMD | 4536lm | — | Детали |
| 1004-1A 54W Черный 6000K | 1189 | 54W | 0.9 | -40/+60 C | SMD | 4536lm | — | Детали |
| LED LOTUS 50W Серый 4000K | 1190 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4210lm | — | Детали |
| LED LOTUS 50W Серый 4000K | 1191 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4210lm | — | Детали |
| LED ATAMAN 70W Серый 4000K | 1192 | 70W | 0.9 | -40/+60 C | SMD | 7980lm | — | Детали |
| LED ATAMAN 70W Серый 6000K | 1193 | 70W | 0.9 | -40/+60 C | SMD | 7980lm | — | Детали |
| ABYLAI KHAN ALUMIN E27 60cm Черный 4000K | 1194 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ABYLAI KHAN ALUMIN E27 60cm Черный 6000K | 1195 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ABYLAI KHAN METALL E27 60cm Черный 4000K | 1196 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ABYLAI KHAN METALL E27 60cm Черный 6000K | 1197 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ABYLAI KHAN ALUMIN E27 1m Черный 4000K | 1198 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ABYLAI KHAN ALUMIN E27 1m Черный 6000K | 1199 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ABYLAI KHAN METALL E27 1m Черный 4000K | 1200 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ABYLAI KHAN ALUMIN E27 2.5m Черный 4000K | 1202 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| DEKOR PROFILNYI OPAL E27 Черный 6000K | 1171 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ABYLAI KHAN ALUMIN E27 2.5m Черный 6000K | 1203 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ABYLAI KHAN METALL E27 3m Черный 4000K | 1204 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ABYLAI KHAN METALL E27 3m Черный 6000K | 1205 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| AMSTERDAM ALUMIN 3x16W 3m Черный 4000K | 1206 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| AMSTERDAM ALUMIN 3x16W 3m Черный 6000K | 1207 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| DUBAI ALUMIN 3x16W 3m Черный 4000K | 1208 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| DUBAI ALUMIN 3x16W 3m Черный 6000K | 1209 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| ASTANA ALUMIN 3x8W 1.2m Черный 4000K | 1210 | 24W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| ASTANA ALUMIN 3x8W 1.2m Черный 6000K | 1211 | 24W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| ASTANA ALUMIN 3x16W 3m Черный 4000K | 1212 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| ASTANA ALUMIN 3x16W 3m Черный 6000K | 1213 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| TOKYO ALUMIN 3x16W 3m Черный 4000K | 1214 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| TOKYO ALUMIN 3x16W 3m Черный 6000K | 1215 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| NEW YORK ALUMIN 3x16W 1.5m Черный 4000K | 1216 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| NEW YORK ALUMIN 3x16W 1.5m Черный 6000K | 1217 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| NEW YORK ALUMIN 3x16W 3m Черный 4000K | 1218 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| NEW YORK ALUMIN 3x16W 3m Черный 6000K | 1219 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| ALMATY ALUMIN 3x16W 3m Черный 4000K | 1220 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| ALMATY ALUMIN 3x16W 3m Черный 6000K | 1221 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| BAYKONUR ALUMIN 3x8W 1m Черный 4000K | 1222 | 24W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| BAYKONUR ALUMIN 3x8W 1m Черный 4000K | 1223 | 24W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| BAYKONUR ALUMIN 3x16W 3m Черный 4000K | 1224 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| BAYKONUR ALUMIN 3x16W 3m Черный 6000K | 1225 | 48W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| CAIRO 2x9W 0.9m Черный 4000K | 1226 | 18W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| CAIRO 2x9W 0.9m Черный 6000K | 1227 | 18W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| CAIRO 2x16W 2.45m Черный 4000K | 1228 | 32W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| CAIRO 2x16W 2.45m Черный 6000K | 1229 | 32W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | LEDTUBE T8 | — | Детали |
| ATAKENT 100W D114-Round H-4m 4000K | 1230 | 100W | 0.9 | -40/+45 C | SMD | 12500lm | — | Детали |
| ATAKENT 120W D114-Round H-4m 4000K | 1232 | 120W | 0.9 | -40/+45 C | SMD | 15000lm | — | Детали |
| ABYLAI KHAN METALL E27 1m Черный 6000K | 1201 | E27 | 0.9 | -45/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| ATAKENT 120W D114-Round H-4m 6000K | 1233 | 120W | 0.9 | -40/+45 C | SMD | 15000lm | — | Детали |
| ATAKENT 120W D157-Round H-4m 4000K | 1234 | 120W | 0.9 | -40/+45 C | SMD | 15000lm | — | Детали |
| ATAKENT 120W D157-Round H-4m 6000K | 1235 | 120W | 0.9 | -40/+45 C | SMD | 15000lm | — | Детали |
| СТОЛБ DEKORATIF METAL LEVHA 60W H-4M 4000K | 1236 | 60W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7200lm | — | Детали |
| СТОЛБ DEKORATIF METAL LEVHA 60W H-4M 6000K | 1237 | 60W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7200lm | — | Детали |
| WALKING PATH 4W 4000K | 1238 | 4W | 0.9 | -45/+45 C | SMD | 208lm | — | Детали |
| WALKING PATH 4W 6000K | 1239 | 4W | 0.9 | -45/+45 C | SMD | 208lm | — | Детали |
| ATAKENT 100W D114-Round H-4m 6000K | 1231 | 100W | 0.9 | -40/+45 C | SMD | 12500lm | — | Детали |
| PROFILNYI LED 60W 80x80 4m Черный 6000K | 1163 | 60W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 7200lm | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.