Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Operating Temperature | Light Source | Light Output | Voltage | IP Classification | Material | Size | Power Factor | Impact Resistance | Color Rendering Index | Beam Angle | Frequency | Color Temperature | IP Class | Colour | Dimensions | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник уличный светодиодный PROFILNYI LED 60W 80x80 3mРазмеры: 3000х80х80мм | 274-701-0104-0142 | 60W | -45°С до +75°С | SMD | 7200lm | 85-265V | IP65 | изготовлен из алюминия | 3000х80х80мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Светильник уличный светодиодный PROFILNYI LED 30W 80x80 1mРазмеры: 1000х80х80мм | 274-701-0104-0141 | 30W | -45°С до +75°С | SMD | 3600lm | 85-265V | IP65 | изготовлен из алюминия | 1000х80х80мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Светильник уличный светодиодный Hi-Tech 2х50W H-5mРазмеры: 5000х1300мм | 274-701-0104-0140 | 100W | -45°С до +75°С | SMD | 12000lm | 85-265V | IP65 | изготовлен из алюминия | 5000х1300мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Светильник уличный светодиодный Hi-Tech 2х30W H-3.3mРазмеры: 3300х1300мм | 274-701-0104-0138 | 60W | -45°С до +75°С | SMD | 5600lm | 85-265V | IP65 | изготовлен из алюминия | 3300х1300мм | 0.9 | IK05 | Ra>80 | 110° | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Светильник уличный светодиодный Hi-Tech 2x30W H-4mРазмеры: 4000х1300мм | 274-701-0104-0139 | 60W | -45°С до +75°С | SMD | 5600lm | 85-265V | IP65 | изготовлен из алюминия | 4000х1300мм | 0.9 | IK05 | Ra>80 | 110° | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Светильник уличный светодиодный Hi-Tech 10W H-1.1mРазмеры: 1100мм | 274-701-0104-0136 | 10W | -45°С до +75°С | SMD | 933lm | 85-265V | IP65 | изготовлен из алюминия | — | 0.9 | IK05 | Ra>80 | 110° | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Светильник уличный светодиодный PROFILNYI LED 60W 80x80 4mРазмеры: 4000х80х80мм | 274-701-0104-0143 | 60W | -45°С до +75°С | SMD | 7200lm | 85-265V | IP65 | изготовлен из алюминия | 4000х80х80мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Светильник уличный светодиодный PROFILNYI LED 90W 80x80 4mРазмеры: 4000х80х80мм | 274-701-0104-0144 | 90W | -45°С до +75°С | SMD | 10800lm | 85-265V | IP65 | изготовлен из алюминия | 4000х80х80мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Светильник уличный светодиодный Hi-Tech 30W H-3.3mРазмеры: 3300x650мм | 274-701-0104-0137 | 30W | -45°С до +75°С | SMD | 2800lm | 85-265V | IP65 | изготовлен из алюминия | 3300x650мм | 0.9 | IK05 | Ra>80 | 110° | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Свет-к Solar LED SGL-Lotus 20W 3000K+4000K+6000K Black (TEKLED) | 260-03591 | 20W | -40 to +60 °C | LED | SMD | 2400lm | LiFePO4 аккумулятор | — | ABS PC + Стекло | — | 14 | 5 Вт | корпус | 9 В пост. тока | — | Ra>80 | 360° | 50-60Hz | 3000/4000/6000K | IP65 | черный | D450x230mm | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.