Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Light Source | Color Temperature | Colour | Power Factor | Operating Temperature | Light Output | Voltage | Frequency | IP Class | Material | Dimensions | Color Rendering Index | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прожектор LED COB SENSOR 10W BLACK 6000K (TEKL)36 | 224-03265 | 10W | COB | 6000K | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор LED COB SENSOR 20W BLACK 6000K (TT)28sh | 224-03267 | 20W | COB | 6000K | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор LED COB SENSOR 50W BLACK 6000K (TEKL)20 | 224-03272 | 50W | COB | 6000K | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор LED SMD NEW SENSOR 10W 6000K BLACK 85-265V | 224-03285 | 10W | SMD | 6000K | черный | 0.5 | -40 to +60 °C | 1040Lm | 100-240V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло | 105x165x50mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор LED SMD NEW SENSOR 50W 6000K BLACK 85-26 | 224-03288 | 50W | SMD | 6000K | черный | 0.5 | -40 to +60 °C | 5670Lm | 100-277V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло | 185x255x30mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор LED IK06 Sensor 10W 800LM 4000K BLACK 22 | 224-03440 | 10W | LED | SMD | 4000K | черный | 0.75 | -40 to +60 °C | 800lm | 220-240V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло + ABS + PET | 135x110x60mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор LED IK06 Sensor 20W 1600LM 4000K BLACK 2 | 224-03442 | 20W | LED | SMD | 4000K | черный | 0.88 | -40 to +60 °C | 1600lm | 220-240V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло + ABS + PET | 145x125x60mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор LED IK06 Sensor 30W 2400LM 4000K BLACK 2 | 224-03444 | 30W | LED | SMD | 4000K | черный | 0.94 | -40 to +60 °C | 2400lm | 220-240V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло + ABS + PET | 165x155x60mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор LED IK06 Sensor 50W 4000LM 4000K BLACK 2 | 224-03446 | 50W | LED | SMD | 4000K | черный | 0.97 | -40 to +60 °C | 4000lm | 220-240V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло + ABS + PET | 200x210x60mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор LED SMD SENSOR 10W 4000K BLACK 85-265V IP65(TEKLED) | 224-03447 | 10W | SMD | 4000K | черный | 0.5 | -40 to +60 °C | 1070Lm | 85-265V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло | 170x102x50mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор LED SMD SENSOR 20W 4000K BLACK 85-265V IP65(TEKLED) | 224-03448 | 20W | SMD | 4000K | черный | 0.5 | -40 to +60 °C | 2238Lm | 85-265V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло | 198x120x50mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор LED SMD SENSOR 30W 4000K BLACK 85-265V IP65(TEKLED) | 224-03449 | 30W | SMD | 4000K | черный | 0.5 | -40 to +60 °C | 3560Lm | 85-265V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло | 230x152x50mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор LED SMD SENSOR 50W 4000K BLACK 85-265V IP65(TEKLED) | 224-034490 | 50W | SMD | 4000K | черный | 0.5 | -40 to +60 °C | 5255Lm | 85-265V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло | 265x180x50mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор Pegasus Flood Light with PIR Motion Sensor 10W 400 | 224-03500 | 10W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор Pegasus Flood Light with PIR Motion Sensor 20W 400 | 224-03502 | 20W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор Pegasus Flood Light with PIR Motion Sensor 30W 400 | 224-03504 | 30W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор 50W 4000K BLACK SENSOR (TEKLED) | 224-03506 | 50W | — | 4000K | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор LED COB SENSOR10W 6000KBlack (HG/TS)36шт | 224-15265 | 10W | COB | 6000K | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прож-р LED COB SENSOR 20W 6000K Black (HG/TS) 28шт | 224-15267 | 20W | COB | 6000K | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| ПрожекторLED COB SENSOR30W6000K Black HG 24шт | 224-15269 | 30W | COB | 6000K | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| ПрожекторLED COB SENSOR 50W6000KBlack HG 20шт | 224-15272 | 50W | COB | 6000K | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор LED FL50 NEW 50W SENSOR 6000K IP65 (HAIGER) 20шт | 224-15378 | 50W | LED | SMD | 6000K | черный | 0.5 | -40 to +60 °C | 5220Lm | 100-277V | 50-60Hz | IP65 | Алюминий + стекло | 195x202x50mm | Ra>80 | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.