Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Color Temperature | IP Class | Colour | Power Factor | Operating Temperature | Light Source | Light Output | Voltage | Frequency | Material | Dimensions | Color Rendering Index | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прожектор LED FD1001 10W RGB BLACK IP65(TEKL)40sh | 224-03210 | 10W | RGB | IP65 | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор LED FD1001 10W NEW RGB BLACK IP65 (TEKLED) 40шт | 224-03212 | 10W | RGB | IP65 | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор LED FD1005 50WRGB BLACK s pultom IP65(TT)10 | 224-03220 | 50W | RGB | IP65 | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор LED FD1005 50W NEW RGB BLACK с пультом | 224-03222 | 50W | RGB | — | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
| Прожектор LED DOB 30W RGB BLACK IP65 (HAIGER) | 224-152837 | 30W | RGB | IP65 | черный | 0.5 | -40 to +60 °C | LED | SMD | 900Lm | 220-240V | 50-60Hz | Алюминий + стекло | 160x120x28mm | Ra>80 | — | Детали |
| Прожектор LED DOB 50W RGB BLACK IP65 (HAIGER) | 224-152838 | 50W | RGB | IP65 | черный | 0.5 | -40 to +60 °C | LED | SMD | 1775Lm | 220-240V | 50-60Hz | Алюминий + стекло | 205x158x30mm | Ra>80 | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.