Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Operating Temperature | Light Source | Light Output | Voltage | Frequency | Color Temperature | IP Class | Material | Colour | Dimensions | Color Rendering Index | Beam Angle | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Св-к Solar Light AG-SW3-1000 Black 4000K 1000LM (TEKLED) | 224-03516 | Батарея | -20 to +45 °C | LED | SMD | 1000lm | 100-240V | 50-60Hz | 4000K | IP54 | ABS + сталь + PC + стекло | черный | (110+57)x135x28mm | Ra>80 | — | — | Детали |
| Св-к Solar Light AG-SW3-1600 Black 6000K 1600LM (TEKLED | 224-03518 | Батарея | -20 to +45 °C | LED | SMD | 1600lm | 100-240V | 50-60Hz | 6000K | IP54 | ABS + сталь + PC + стекло | черный | (145+72)x183x28mm | Ra>80 | — | — | Детали |
| Св-к Solar Street Light Black 50W 5000K IP65 (100W Solar Panel) (TEKLED) | 224-03522 | 50W | — | — | — | — | — | 5000K | IP65 | Алюминий + стекло | черный | 1040x475x50mm | Ra>70 | — | — | Детали |
| Прожектор Solar LED SFL-Cube 30W 4000K+6000K Black (TEKLED) | 224-03524 | 30W | -40 to +60 °C | LED | SMD | 4800lm | LiFePO4 аккумулятор | 50-60Hz | 4000/6000K | IP65 | АБС+PC+Алюминий | черный | 200x165x50mmСВЕТ + 355x240x20mm(СОЛНЕЧНЫЙ) | Ra≥80 | 120°-60° | — | Детали |
| Прожектор Solar LED SFL-Cube 60W 4000K+6000K Black (TEKLED) | 224-03526 | 60W | -40 to +60 °C | LED | SMD | 9600lm | LiFePO4 аккумулятор | 50-60Hz | 4000/6000K | IP65 | АБС+PC+Алюминий | черный | 267*220*55mmСВЕТ + 500*340*28mm(СОЛНЕЧНЫЙ) | Ra≥80 | 120°-60° | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.