Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Operating Temperature | Light Source | Light Output | Voltage | IP Classification | Power Factor | Color Rendering Index | Beam Angle | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACKLIT LED PANEL 42W SQ 4000К, встраиваемый, мощность 42Вт, 220В, IP20, 600x600мм | 247-102-3807 | 42W | -20°С до +50°С | SMD 3528 | 4258lm | 220В | IP20 | — | — | — | — | Детали |
| Светильник BACKLIT LED PANEL 36W Размеры: 600х600х30мм. | 274-701-0204-0048 | 36W | -20°С до +45°С | SMD 3528 | 3658lm | 100-245В | IP20 | 0.9 | Ra>80 | 110° | — | Детали |
| Светильник BACKLIT LED PANEL 24W Размеры: 300х600х30мм. | 274-701-0204-0050 | 24W | -20°С до +45°С | SMD 3528 | — | — | — | 0.9 | Ra>80 | 110° | — | Детали |
| Светильник BACKLIT LED PANEL 36W Размеры: 300х1200х30мм. | 274-701-0204-0052 | 36W | -20°С до +45°С | SMD 3528 | — | 100-245В | IP20 | 0.9 | Ra>80 | 110° | — | Детали |
| Светильник BACKLIT LED PANEL 84W Размеры: 600х1200х30мм. | 274-701-0204-0054 | 84W | -20°С до +45°С | SMD 3528 | 8820lm | 100–245V | IP20 | 0.9 | Ra>80 | 110° | — | Детали |
| Светильник светодиодный подвесной LED TUBE LZV 236 PRIZMA, 36W, 3600 lm, 6000K, IP40 | 247-102-4109 | 36W | — | — | 3600 lm | — | IP40 | — | — | — | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.