Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature (?) | Light Source | Light Output | 42W | IP20 | 595X595 | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backlit Led Panel 42W 4000K | 110 | 42W | 0.9 | -20/+50 C | SMD | 4258lm | — | — | — | — | Детали |
| Backlit Led Panel 42W 6000K | 111 | 42W | 0.9 | -20/+50 C | SMD | 4258lm | — | — | — | — | Детали |
| Backlit Led Panel 36W 3000K | 112 | 36W | 0.9 | -20/+50 C | SMD | 3658lm | — | — | — | — | Детали |
| Backlit Led Panel 36W 4000K | 113 | 36W | 0.9 | -20/+50 C | SMD | 3658lm | — | — | — | — | Детали |
| Backlit Led Panel 36W 6000K | 114 | 36W | 0.9 | -20/+50 C | SMD | 3658lm | — | — | — | — | Детали |
| Backlit Led Panel 42W 3000K | 109 | 42W | 0.9 | -20/+50 C | SMD | 4258lm | field_685bee1df2641 | field_685ccc3bf2643 | 247-102-3813 | — | Детали |
| BACKLIT LED PANEL 36W | 148 | 36W | 0.9 | -20/+50 C | SMD | 3658lm | — | — | — | — | Детали |
| BACKLIT LED PANEL 24W | 149 | 24W | 0.9 | -20/+50 C | SMD | 2420lm | — | — | — | — | Детали |
| BACKLIT LED PANEL 36W | 150 | 36W | 0.9 | -20/+50 C | SMD | 3658lm | — | — | — | — | Детали |
| LED SLIM KVADRO PANEL 6W | 152 | 6W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 540lm | — | — | — | — | Детали |
| LED SLIM KVADRO PANEL 18W | 153 | 18W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | — | Детали |
| LED SLIM KVADRO PANEL 24W | 154 | 24W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 2160lm | — | — | — | — | Детали |
| LED M103WCOB ROUND 3W | 165 | 3W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 285lm | — | — | — | — | Детали |
| LED NIKA ROUND 15W | 172 | 15W | 0.9 | -40/+45 C | SMD | 1800lm | — | — | — | — | Детали |
| LED KVADRO PANEL 12W | 175 | 12W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1080lm | — | — | — | — | Детали |
| LED ROUND PANEL 18W | 176 | 18W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | — | Детали |
| LED ROUND PANEL 12W | 177 | 12W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1080lm | — | — | — | — | Детали |
| BACKLIT LED PANEL 84W | 151 | 84W | 0.9 | -20/+50 C | SMD | 8820lm | — | — | — | — | Детали |
| LED NIKA ROUND 25W | 171 | 25W | 0.9 | -40/+45 C | SMD | 2560lm | — | — | — | — | Детали |
| LED KVADRO PANEL 18W | 174 | 18W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.