Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature (?) | Light Source | Light Output | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED AID10 1X10W | 160 | 10W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 1000lm | — | Детали |
| LED AID20 2X10W | 161 | 20W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2000lm | — | Детали |
| LED AID30 3X10W | 162 | 30W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3000lm | — | Детали |
| LED AID10 1х10W WHITE 3000K | 627 | 10W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 1000lm | — | Детали |
| LED AID10 1х10W WHITE 4000K | 628 | 10W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 1000lm | — | Детали |
| LED AID10 1х10W WHITE 6000K | 629 | 10W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 1000lm | — | Детали |
| LED AID10 1х10W BLACK 3000K | 630 | 10W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 1000lm | — | Детали |
| LED AID10 1х10W BLACK 6000K | 632 | 10W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 1000lm | — | Детали |
| LED AID20 2х10W WHITE 3000K | 633 | 20W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2000lm | — | Детали |
| LED AID20 2х10W WHITE 4000K | 634 | 20W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2000lm | — | Детали |
| LED AID20 2х10W WHITE 6000K | 635 | 20W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2000lm | — | Детали |
| LED AID20 2х10W BLACK 3000K | 636 | 20W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2000lm | — | Детали |
| LED AID20 2х10W BLACK 4000K | 637 | 20W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2000lm | — | Детали |
| LED AID20 2х10W BLACK 6000K | 638 | 20W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2000lm | — | Детали |
| LED AID30 3х10W WHITE 3000K | 639 | 30W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3000lm | — | Детали |
| LED AID30 3х10W WHITE 4000K | 640 | 30W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3000lm | — | Детали |
| LED AID30 3х10W WHITE 6000K | 641 | 30W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3000lm | — | Детали |
| LED AID30 3х10W BLACK 3000K | 642 | 30W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3000lm | — | Детали |
| LED AID30 3х10W BLACK 4000K | 643 | 30W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3000lm | — | Детали |
| LED AID30 3х10W BLACK 6000K | 644 | 30W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3000lm | — | Детали |
| Downlight WHITE F510 10W 3000K | 645 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 804lm | — | Детали |
| Downlight WHITE F510 10W 4000K | 646 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 804lm | — | Детали |
| Downlight WHITE F510 10W 6000K | 647 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 804lm | — | Детали |
| Downlight BLACK F510 10W 3000K | 648 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 804lm | — | Детали |
| Downlight BLACK F510 10W 4000K | 649 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 804lm | — | Детали |
| Downlight BLACK F510 10W 6000K | 650 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 804lm | — | Детали |
| Downlight WHITE F515 15W 3000K | 651 | 15W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| Downlight WHITE F515 15W 4000K | 652 | 15W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| Downlight WHITE F515 15W 6000K | 653 | 15W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| Downlight BLACK F515 15W 3000K | 654 | 15W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| Downlight BLACK F515 15W 4000K | 655 | 15W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| Downlight BLACK F515 15W 6000K | 656 | 15W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| Downlight WHITE F520 20W 3000K | 657 | 20W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1850lm | — | Детали |
| Downlight WHITE F520 20W 4000K | 658 | 20W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1850lm | — | Детали |
| Downlight WHITE F520 20W 6000K | 659 | 20W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1850lm | — | Детали |
| Downlight BLACK F520 20W 3000K | 660 | 20W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1850lm | — | Детали |
| Downlight BLACK F520 20W 6000K | 662 | 20W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1850lm | — | Детали |
| LED AID10 1х10W BLACK 4000K | 631 | 10W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 1000lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W White 3000K | 663 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W White 4000K | 664 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W White 6000K | 665 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W Black 3000K | 666 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W Black 4000K | 667 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W Black 6000K | 668 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W White-Black 3000K | 669 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W White-Black 4000K | 670 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W White-Black 6000K | 671 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W Black-White 3000K | 672 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W Black-White 4000K | 673 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| LED Spotlight Downlight 10W Black-White 6000K | 674 | 10W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 900lm | — | Детали |
| Downlight BLACK F520 20W 4000K | 661 | 20W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | 1850lm | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.