Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature | Light Source | Light Output | Voltage | IP Classification | Color Rendering Index | Beam Angle | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник LED AID10 1х10W Размеры: 120х120х65мм. | 274-701-0204-0069 | 1х10W | 0.9 | -20°С до +50°С | COB1414 | 1000lm | 85-265В | IP20 | Ra>70 | 65° | — | Детали |
| Светильник LED AID20 2х10W Размеры: 230х120х65мм. | 274-701-0204-0070 | 2х10W | 0.9 | -20°С до +50°С | COB1414 | 2000lm | 85-265В | IP20 | Ra>70 | 65° | — | Детали |
| Светильник LED AID30 3х10W Размеры: 345х120х65мм. | 274-701-0204-0071 | 3х10W | 0.9 | -20°С до +50°С | COB1414 | 3000lm | 85-265В | IP20 | Ra>70 | 65° | — | Детали |
| Светильник SAB 10W Размеры: 100х100мм. | 274-701-0204-0072 | 10W | 0.9 | -20°С до +45°С | COB | 950lm | 85-265В | IP20 | Ra>80 | 110° | — | Детали |
| Светильник LED Spotlight Downlight 10WРазмеры: D85х75мм. | 274-701-0204-0073 | 10W | 0.9 | -20°С до +45°С | LED | 900lm | 220-240В | IP20 | Ra>80 | 110° | — | Детали |
| Светильник LED M103W COB ROUND 3WРазмеры: D40х35мм. | 274-701-0204-0074 | 3W | 0.9 | -20°С до +45°С | COB | LED | 285lm | 220-240В | IP20 | Ra>80 | 60° | — | Детали |
| Светильник Downlight F510 10WРазмеры: D80х40мм. | 274-701-0204-0075 | 10W | 0.9 | -20°С до +45°С | LED | 804lm | 85-256В | IP20 | Ra>80 | 110° | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.