Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature | Light Source | Light Output | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv-k RKU LED SMD FF 3030 80W 6000K GREY (TEKLED)1 | 240-03513 | 80W | 0.95 | -30 to +55 °C | SMD | 8000lm | — | Детали |
| Sv-k RKU LED SMD FF 3030 60W 6000K GREY (TEKLED)2s | 240-035120 | 60W | 0.7 | -30 to +55 °C | SMD | 4800lm | — | Детали |
| Sv-k RKU LED SMD FF 3030 50W 6000K GREY (TEKLED)1 | 240-03512 | 50W | 0.95 | -30 to +55 °C | SMD | 5000lm | — | Детали |
| Sv-k RKU LED SMD FF 3030 150W 6000K GREY (TEKLED)1 | 240-03516 | 150W | 0.95 | -40 to +45 °C | SMD | 16500lm | — | Детали |
| Sv-k RKU LED SMD FF 3030 100W 6000K GREY (TEKLED)1 | 240-03526 | 100W | 0.9 | -40 to +45 °C | SMD LED | 11500lm | — | Детали |
| Свет-к LED FF3030 NEW 60W-80W 6000K GREY (TEKLED) | 240-03540 | 60/80Вт | 0.9 | -40 to +60 °C | LED, SMD | 8850lm/10670lm | — | Детали |
| Свет-к LED FF3030 NEW 100W-120W 6000K GREY (TEKLED) | 240-03545 | 100/120Вт | 0.9 | -40 to +60 °C | LED, SMD | 15670lm/17500lm | — | Детали |
| Свет-к LED FF3030 NEW 150W 6000K GREY (TEKLED) | 240-03550 | 150Вт | 0.9 | -40 to +60 °C | LED, SMD | 20350lm | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.