Для бизнеса

LED MIRA

Семейство светодиодных панелей для накладного монтажа с равномерным распределением света и современным дизайном. Идеально подходит для офисов, учебных классов и коммерческих помещений.

Диапазон мощности

36-48

CCT

3000 / 6000

Монтаж

Потолок с поверхностным монтажом
Продукт Артикул Power Power Factor Operating Temperature (?) Light Source Light Output Цена Действия
LED MIRA WHITE 10W 3000K 324 10W 0.9 -10/+45 C SMD 700lm Детали
LED MIRA WHITE 10W 4000K 325 10W 0.9 -10/+45 C SMD 700lm Детали
LED MIRA WHITE 10W 6000K 326 10W 0.9 -10/+45 C SMD 700lm Детали
LED MIRA BLACK 10W 3000K 327 10W 0.9 -10/+45 C SMD 700lm Детали
LED MIRA BLACK 10W 4000K 328 10W 0.9 -10/+45 C SMD 700lm Детали
LED MIRA BLACK 10W 6000K 329 10W 0.9 -10/+45 C SMD 700lm Детали
LED MIRA WHITE 20W 3000K 330 20W 0.9 -10/+45 C SMD 1400lm Детали
LED MIRA WHITE 20W 6000K 332 20W 0.9 -10/+45 C SMD 1400lm Детали
LED MIRA BLACK 20W 3000K 333 20W 0.9 -10/+45 C SMD 1400lm Детали
LED MIRA BLACK 20W 4000K 334 20W 0.9 -10/+45 C SMD 1400lm Детали
LED MIRA BLACK 20W 6000K 335 20W 0.9 -10/+45 C SMD 1400lm Детали
LED MIRA WHITE 30W 3000K 336 30W 0.9 -10/+45 C SMD 2100lm Детали
LED MIRA WHITE 30W 4000K 337 30W 0.9 -10/+45 C SMD 2100lm Детали
LED MIRA WHITE 30W 6000K 338 30W 0.9 -10/+45 C SMD 2100lm Детали
LED MIRA BLACK 30W 3000K 339 30W 0.9 -10/+45 C SMD 2100lm Детали
LED MIRA BLACK 30W 4000K 340 30W 0.9 -10/+45 C SMD 2100lm Детали
LED MIRA BLACK 30W 6000K 341 30W 0.9 -10/+45 C SMD 2100lm Детали
LED MIRA WHITE 20W 4000K 331 20W 0.9 -10/+45 C SMD 1400lm Детали

FAQ

Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.

Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.

Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.

Получите предложение

Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.