Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature (?) | Light Source | Light Output | product-post | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED PANEL SIRIUS 42W 3000K | 57 | 42W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4720lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 42W 4000K | 58 | 42W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4720lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 42W 6000K | 59 | 42W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4720lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 36W 3000K | 60 | 36W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4046lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 36W 4000K | 61 | 36W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4046lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 36W 6000K | 62 | 36W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4046lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 36W 3000K | 63 | 36W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4046lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 36W 4000K | 64 | 36W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4046lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 36W 6000K | 65 | 36W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4046lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 48W 3000K | 66 | 48W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4850lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 48W 4000K | 67 | 48W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4850lm | — | — | Детали |
| LED PANEL SIRIUS 48W 6000K | 68 | 48W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4850lm | — | — | Детали |
| Led Panel Sirius 42W 3000K | 108 | 42W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4720lm | 3.30.2 | — | Детали |
| Led Panel Sirius 42W 6000K | 115 | 42W | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 4720lm | — | — | Детали |
| LED WALLE 18W | 170 | 18W | 0.9 | -20/+60 C | SMD | 1650lm | — | — | Детали |
| LED RIO-Frame 24W | 173 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2420lm | — | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.