Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature (?) | Light Source | Light Output | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED RIO 24W 4000K | 70 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2200lm | — | Детали |
| LED RIO 24W 6000K | 71 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2200lm | — | Детали |
| LED RIO 36W 3000K | 72 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 4824lm | — | Детали |
| LED RIO 36W 4000K | 73 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 4824lm | — | Детали |
| LED RIO 36W 6000K | 74 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 4824lm | — | Детали |
| LED RIO 48W 3000K | 75 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 4840lm | — | Детали |
| LED RIO 48W 4000K | 76 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 4840lm | — | Детали |
| LED RIO 48W 6000K | 77 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 4840lm | — | Детали |
| LED RIO Frame 24W 3000K | 78 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2420lm | — | Детали |
| LED RIO Frame 24W 4000K | 79 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2420lm | — | Детали |
| LED RIO Frame 24W 6000K | 80 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2420lm | — | Детали |
| LED RIO Frame 36W 3000K | 81 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3630lm | — | Детали |
| LED RIO Frame 36W 4000K | 82 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3630lm | — | Детали |
| LED RIO Frame 36W 6000K | 83 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3630lm | — | Детали |
| LED RIO Frame 48W 3000K | 84 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 4840lm | — | Детали |
| LED RIO Frame 48W 4000K | 85 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 4840lm | — | Детали |
| LED RIO Frame 48W 6000K | 86 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 4840lm | — | Детали |
| LED RIO Sensor 24W 3000K | 87 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2520lm | — | Детали |
| LED RIO Sensor 24W 4000K | 88 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2520lm | — | Детали |
| LED RIO Sensor 24W 6000K | 89 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2520lm | — | Детали |
| LED RIO Sensor 36W 3000K | 90 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3780lm | — | Детали |
| LED RIO Sensor 36W 6000K | 92 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3780lm | — | Детали |
| LED RIO 24W 3000K | 69 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2200lm | — | Детали |
| LED RIO Sensor 48W 3000K | 93 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 5040lm | — | Детали |
| LED RIO Sensor 48W 4000K | 94 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 5040lm | — | Детали |
| LED RIO Sensor 48W 6000K | 95 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 5040lm | — | Детали |
| LED RIO Frame Sensor 24W 3000K | 96 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2520lm | — | Детали |
| LED RIO Frame Sensor 24W 4000K | 97 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2520lm | — | Детали |
| LED RIO Frame Sensor 24W 6000K | 98 | 24W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 2520lm | — | Детали |
| LED RIO Frame Sensor 36W 3000K | 99 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3780lm | — | Детали |
| LED RIO Frame Sensor 36W 6000K | 101 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3780lm | — | Детали |
| LED RIO Frame Sensor 48W 3000K | 102 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 5040lm | — | Детали |
| LED RIO Frame Sensor 48W 4000K | 103 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 5040lm | — | Детали |
| LED RIO Frame Sensor 48W 6000K | 104 | 48W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 5040lm | — | Детали |
| LED RIO Sensor 36W 4000K | 91 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3780lm | — | Детали |
| LED RIO Frame Sensor 36W 4000K | 100 | 36W | 0.9 | -20/+65 C | SMD | 3780lm | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.