Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature (?) | Light Source | Light Output | 4000K | Power | Power Factor | Operating Temperature | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDTUBE LZG 2x16/18W IP65 3000K | 105 | 32W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x16/18W IP65 4000K | 106 | 32W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x16/18W IP65 6000K | 107 | 32W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| Linear Aluminum Profile 1m 50X70 24W (2x12) - Without Power Supply | 187 | 24W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2280lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| Linear Aluminum Profile 1m 65X32 24W (2x12) - Without Power Supply | 188 | 24W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2280lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| Linear Aluminum Profile 1m 65X32 36W (2x18) - Without Power Supply | 189 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3420lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 18W | 191 | 18W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W DALI | 192 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3996lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZ 1X9W prikrovatnyy dlya bolnichnyX palat | 193 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 310lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x16/18W IP65 3000K | 258 | 16W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x16/18W IP65 4000K | 259 | 16W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x16/18W IP65 6000K | 260 | 16W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 3x16/18W IP65 3000K | 261 | 48W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 3x16/18W IP65 4000K | 262 | 48W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 3x16/18W IP65 5000K | 263 | 48W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x9W IP65 3000K | 264 | 18W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 2600lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x9W IP65 4000K | 265 | 18W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 2600lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x9W IP65 6000K | 266 | 18W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 2600lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x9W IP65 3000K | 267 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 1300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x9W IP65 4000K | 268 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 1300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x9W IP65 6000K | 269 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 1300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 218 3000K | 375 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 218 4000K | 376 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 218 6000K | 377 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 236 3000K | 378 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 236 4000K | 379 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 236 6000K | 380 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 72W 12x6W LZG 236 3000K | 381 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 72W 12x6W LZG 236 4000K | 382 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 72W 12x6W LZG 236 6000K | 383 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 42W 6х8W LZG 236 3000K | 384 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 42W 6х8W LZG 236 4000K | 385 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 42W 6х8W LZG 236 6000K | 386 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 36W 6x6W LZG 236 3000K | 387 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3860lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 36W 6x6W LZG 236 4000K | 388 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3860lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 36W 6x6W LZG 236 6000K | 389 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3860lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 72W 12x6W LZG 236 3000K | 390 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 72W 12x6W LZG 236 4000K | 391 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 72W 12x6W LZG 236 6000K | 392 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 42W 6х8W LZG 236 3000K | 393 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 42W 6х8W LZG 236 4000K | 394 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 42W 6х8W LZG 236 6000K | 395 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZ 1х9W 3000K | 675 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 310lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZ 1х9W 4000K | 676 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 310lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZ 1х9W 6000K | 677 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 310lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE 1х16W 3000K | 684 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE 1х16W 4000K | 685 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE 1х16W 6000K | 686 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE T8 16W 3000K | 687 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE T8 16W 4000K | 688 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE T8 16W 6000K | 689 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W 3000K | 702 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W 4000K | 703 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W 6000K | 704 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W DALI 3000K | 705 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W DALI 4000K | 706 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W DALI 6000K | 707 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 50W 3000K | 708 | 50W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 4000lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 50W 4000K | 709 | 50W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 4000lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 50W 6000K | 710 | 50W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 4000lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 18W 3000K | 711 | 18W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 18W 4000K | 712 | 18W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 18W 6000K | 713 | 18W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 24W 3000K | 714 | 24W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2160lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 24W 4000K | 715 | 24W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2160lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 24W 6000K | 716 | 24W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2160lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 27W 3000K | 717 | 27W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2430lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 27W 4000K | 718 | 27W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2430lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 27W 6000K | 719 | 27W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2430lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 50W 3000K | 720 | 50W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 4500lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 50W 4000K | 721 | 50W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 4500lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| Светодиодный взрывозащищённый светильник (Купольный) | — | 100W | 0.95 | -60 to +50 °C | SMD | 12610lm | — | 100W | 0.95 | -60 to +50 °C | — | Детали |
| Sv.LED Magnetic MAG-01 10W 48V 4000K BLACK TRACK | 169-03005 | 10W | - | -20 to +45 °C | SMD | 690lm | — | — | — | -20 to +45 °C | — | Детали |
| Sv-k LED Magnetic MAG-02 12W 48V 4000K BLACK TRACK | 169-03015 | 12W | - | -20/+45 C | SMD | 67LM/W | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.