Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature (?) | Light Source | Light Output | 4000K | Power | Power Factor | Operating Temperature | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDTUBE T8 16W 3000K | 687 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE T8 16W 4000K | 688 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE T8 16W 6000K | 689 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W 3000K | 702 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W 4000K | 703 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W 6000K | 704 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W DALI 3000K | 705 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W DALI 4000K | 706 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W DALI 6000K | 707 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3240lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 50W 3000K | 708 | 50W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 4000lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 50W 4000K | 709 | 50W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 4000lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 50W 6000K | 710 | 50W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 4000lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 18W 3000K | 711 | 18W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 18W 4000K | 712 | 18W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 18W 6000K | 713 | 18W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 24W 3000K | 714 | 24W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2160lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 24W 4000K | 715 | 24W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2160lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 24W 6000K | 716 | 24W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2160lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 27W 3000K | 717 | 27W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2430lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 27W 4000K | 718 | 27W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2430lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 27W 6000K | 719 | 27W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2430lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 50W 3000K | 720 | 50W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 4500lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 50W 4000K | 721 | 50W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 4500lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZ 1х9W 3000K | 675 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 310lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZ 1х9W 4000K | 676 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 310lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZ 1х9W 6000K | 677 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 310lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE 1х16W 3000K | 684 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE 1х16W 4000K | 685 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE 1х16W 6000K | 686 | 16W | 0.9 | -20/+45 C | T8 | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line WHITE L=1m | 492 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line BLACK L=1m | 493 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line GREY L=1m | 494 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line WHITE L=2m | 495 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line BLACK L=2m | 496 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line GREY L=2m | 497 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line WHITE L=3m | 498 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line BLACK L=3m | 499 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line GREY L=3m | 500 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line WHITE L=4m | 501 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line BLACK L=4m | 502 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Track Standart 2-line GREY L=4m | 503 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| INK Magnet Track Profile Surface 1 m | 504 | - | - | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Track Profile Surface 2 m | 505 | - | - | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Track Profile Surface 3 m | 506 | - | - | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Track L Connector Horizontal Surface | 507 | - | - | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Track L Connector Horizontal Recessed | 508 | - | - | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Track Direct Connector | 509 | - | - | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Track 360 Degree Connector | 510 | - | - | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Power Supply 48V-35-100W | 511 | 100W | 0.9 | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Power Supply 48V-35-200W | 512 | 200W | 0.9 | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Track Profile Recessed 1 m | 531 | - | - | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Track Profile Recessed 2 m | 532 | - | - | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| INK Magnet Track Profile Recessed 3 m | 533 | - | - | -20/+40 C | - | - | — | — | — | -20/+40 C | — | Детали |
| Lyustra SHar 0,4m | 181 | Depends on the lamp | 0.9 | -20/+45 C | SMD | Depends on the lamp | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Lyustra SHar 0,2m | 180 | Depends on the lamp | 0.9 | -20/+45 C | SMD | Depends on the lamp | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Lyustra SHar 0,5m | 182 | Depends on the lamp | 0.9 | -20/+45 C | SMD | Depends on the lamp | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| JD6202/1 E27 60W | 183 | Depends on the lamp | 0.9 | -20/+45 C | E27 | Depends on the lamp | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Linear Aluminum Profile 1m 50X70 24W (2x12) - Without Power Supply | 187 | 24W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2280lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| Linear Aluminum Profile 1m 65X32 24W (2x12) - Without Power Supply | 188 | 24W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 2280lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| Linear Aluminum Profile 1m 65X32 36W (2x18) - Without Power Supply | 189 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3420lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 18W | 191 | 18W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 1620lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LED CYGNUS 36W DALI | 192 | 36W | 0.9 | -10/+45 C | SMD | 3996lm | — | — | — | -10/+45 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZ 1X9W prikrovatnyy dlya bolnichnyX palat | 193 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 310lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x16/18W IP65 3000K | 105 | 32W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x16/18W IP65 4000K | 106 | 32W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x16/18W IP65 6000K | 107 | 32W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| SMD 200W | 195 | 200W | 0.9 | -30/+65 C | SMD | 16537lm | — | — | — | -30/+65 C | — | Детали |
| LED POWERLIN 1000W (20X50W) | 196 | 1000W | 0.9 | -60/+50 C | SMD | 125000lm | — | — | — | -60/+50 C | — | Детали |
| ANIBAS 1200W | 197 | 1200W | 0.9 | -40/+50 C | SMD | 162000lm | — | — | — | -40/+50 C | — | Детали |
| Reshetka | 236 | - | - | - | - | - | — | — | — | - | — | Детали |
| Patron E27 | 237 | 0-230W | — | - | E27 | E27 | — | — | — | - | — | Детали |
| Aluminum Profile for Magnetic Pendant Wire 2x2m | 238 | - | - | - | - | - | — | — | — | - | — | Детали |
| Trossovyy podves | 239 | - | - | - | - | - | — | — | — | - | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x16/18W IP65 3000K | 258 | 16W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x16/18W IP65 4000K | 259 | 16W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x16/18W IP65 6000K | 260 | 16W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 3x16/18W IP65 3000K | 261 | 48W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 3x16/18W IP65 4000K | 262 | 48W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 3x16/18W IP65 5000K | 263 | 48W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | - | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x9W IP65 3000K | 264 | 18W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 2600lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x9W IP65 4000K | 265 | 18W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 2600lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 2x9W IP65 6000K | 266 | 18W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 2600lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x9W IP65 3000K | 267 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 1300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x9W IP65 4000K | 268 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 1300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| LEDTUBE LZG 1x9W IP65 6000K | 269 | 9W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 1300lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| DRIVER 100W 24V dlia LINEAR Silicon 30x20 Power supply | 1012 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| DRIVER 200W 24V dlia LINEAR Silicon 30x20 Power supply | 1013 | - | - | -20/+45 C | - | — | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 218 3000K | 375 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 218 4000K | 376 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 218 6000K | 377 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 236 3000K | 378 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 236 4000K | 379 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 36W 6x6W LZG 236 6000K | 380 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3780lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 72W 12x6W LZG 236 3000K | 381 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 72W 12x6W LZG 236 4000K | 382 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 72W 12x6W LZG 236 6000K | 383 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 42W 6х8W LZG 236 3000K | 384 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 42W 6х8W LZG 236 4000K | 385 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED 42W 6х8W LZG 236 6000K | 386 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 36W 6x6W LZG 236 3000K | 387 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3860lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 36W 6x6W LZG 236 4000K | 388 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3860lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 36W 6x6W LZG 236 6000K | 389 | 36W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 3860lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 72W 12x6W LZG 236 3000K | 390 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 72W 12x6W LZG 236 4000K | 391 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 72W 12x6W LZG 236 6000K | 392 | 72W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 7560lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 42W 6х8W LZG 236 3000K | 393 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 42W 6х8W LZG 236 4000K | 394 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| BARLED Cam OPAL 42W 6х8W LZG 236 6000K | 395 | 42W | 0.9 | -30/+85 C | SMD | 4410lm | — | — | — | -30/+85 C | — | Детали |
| Emergency power supply 7,4V/2200 mah | 1240 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| MB-024B 360 | 1241 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| SENSOR MB-035 140 | 1242 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| SENSOR ES-M09C 180°/360° 5.8Ghz 1200W | 1243 | before 1200W | 0.9 | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| Панель управления 8-кнопочная, IP30 DALI 8K-DIM-1G-4S | 1244 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| Щит управления освещением по протоколу DALI, IP54 DALI ШУО A192 | 1245 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| Щит MOK-LoRa | 1246 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| Умный контроллер Lamp Controller MOK-NEMA-LORA- | 1247 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| REMOTE TERMINAL UNIT Gateway MOK-LoRa | 1248 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| Решетка | 1249 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| Патрон Е27 | 1250 | E27 | 0.9 | - | Е27 | — | — | — | — | - | — | Детали |
| Подвес для шинопровода Aluminum Profile for Magnetic Pendant Wire 2x2m | 1251 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| Троссовый подвес | 1252 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| Аксессуары для светодиодных светильников металлическая рамка для потолочных светильников 600х600 мм | 1253 | - | - | - | - | — | — | — | — | - | — | Детали |
| DRIVER MS60-24 60W 24V Power supply | 843 | 60W | 0.9 | -20/+45 C | SMD | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| DRIVER MS120-24 120W 24V Power supply | 844 | 120W | 0.9 | -20/+45 C | - | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| DRIVER MS300-24 300W 24V Power supply | 845 | 300W | 0.9 | -20/+45 C | - | - | — | — | — | -20/+45 C | — | Детали |
| Podzemn.krepleniia dlia stolbov H-5m 80X114 | 50 | - | - | - | - | - | — | — | — | - | — | Детали |
| Podzemn.krepleniia dlia stolbov H-6m 80X114 | 51 | - | - | - | - | - | — | — | — | - | — | Детали |
| Podzemn.krepleniia dlia stolbov H-7m 80X114 | 52 | - | - | - | - | - | — | — | — | - | — | Детали |
| Podzemn.krepleniia dlia stolbov H-8m 1X130 | 53 | - | - | - | - | - | — | — | — | - | — | Детали |
| Podzemn.krepleniia dlia stolbov H-9m 1,2X130 | 54 | - | - | - | - | - | — | — | — | - | — | Детали |
| Podzemn.krepleniia dlia stolbov H-10m 1,5X130 | 55 | - | - | - | - | - | — | — | — | - | — | Детали |
| Podzemn.krepleniia dlia stolbov H-12m 2X160 | 56 | - | - | - | - | - | — | — | — | - | — | Детали |
| Светодиодный взрывозащищённый светильник (Купольный) | — | 100W | 0.95 | -60 to +50 °C | SMD | 12610lm | — | 100W | 0.95 | -60 to +50 °C | — | Детали |
| Magnetic SLIM T- Connector BLACK TRACK (TEKLED) | 169-03717 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.