Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature | Light Source | Light Output | IP Classification | Color Rendering Index | Beam Angle | Size | Voltage | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник Flexy Opal D0,9m 108W | 274-701-0204-0018 | 108W | 0.9 | -20°С до +65 | SMD | 10260lm | IK05 | Ra>80 | 110° | D900х70х80мм | — | — | Детали |
| Светильник Flexy Opal D0,7m 78W | 274-701-0204-0019 | 78W | 0.9 | -20°С до +65 | SMD | 7410lm | IP20 | Ra>80 | 110° | D700х70х80мм | 165-245V | — | Детали |
| Светильник Flexy Opal D0,5m 36W | 274-701-0204-0020 | 36W | 0.9 | -20°С до +65 | SMD | 3420lm | IP20 | Ra>80 | 110° | D500х70х80мм | 165-245V | — | Детали |
| Светильник Linear X A. Profile 1,8х1,8 86W | 274-701-0204-0021 | 86W | 0.9 | -20°С до +65 | LED SMD | 8170lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 1800х1800мм | 220V | — | Детали |
| Светильник FLEXY LED D0,9 64W | 274-701-0204-0022 | 64W | 0.9 | -20°С до +65 | LED SMD | 6080lm | IP20 | Ra>80 | 110° | D900х70х80мм | 220V | — | Детали |
| FLEXY LED D90 64W Светильник светодиодный подвесной FLEXY LED D90, мощность 36 Вт, степень защиты IP20 | 247-102-4102 | 36W | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | Детали |
| Светильник FLEXY LED D3м 226W | 274-701-0204-0023 | 226W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 21470lm | IP20 | Ra>80 | 110° | D3000х70х80мм | 220V | — | Детали |
| Светильник FLEXY LED D0,4м 45W | 274-701-0204-0024 | 45W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 4275lm | IP20 | Ra>80 | 110° | D400х70х80мм | 220В | — | Детали |
| Светильник FLEXY LED D0,6м 67W | 274-701-0204-0025 | 67W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 6365lm | IP20 | Ra>80 | 110° | D600х70х80мм | 220В | — | Детали |
| Светильник FLEXY LED D0,8м 90W | 274-701-0204-0026 | 90W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 8550lm | IP20 | Ra>80 | 110° | D800х70х80мм | 220В | — | Детали |
| Светильник FLEXY LED D1,4м 105W | 274-701-0204-0027 | 105W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 9975lm | IP20 | Ra>80 | 110° | D1400х70х80мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Linear Triangle A. Profile 1x1x1m 72W | 274-701-0204-0029 | 72W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 6840lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 1000х1000х1000мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Linear Square A. Profile 0,5x0,5m 48W | 274-701-0204-0030 | 48W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 4560lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 500x500мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Linear Square A. Profile 0,6x0,6m 86W | 274-701-0204-0031 | 86W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 8170lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 600x600мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Linear Square A. Profile 1x1m 96W | 274-701-0204-0032 | 96W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 9120lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 1000x1000мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Linear Square A. Profile 2x2m 192W | 274-701-0204-0033 | 192W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 18240lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 2000x2000мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Linear Square A. Profile 2,5x2,5m 240W | 274-701-0204-0034 | 240W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 22800lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 2500х2500мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Linear Rectangle A. Profile 1,5x3m 216W | 274-701-0204-0035 | 216W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 20520lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 1500х3000мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Linear Hex A. Profile side length 1,2м 172W | 274-701-0204-0036 | 172W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 16340lm | IP20 | Ra>80 | 110° | D2400мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Linear Hex A. Profile side length 0,6м 86W | 274-701-0204-0037 | 86W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 8170lm | IP20 | Ra>80 | 110° | D1200мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Triangle A. Profile 1x1x1m 108W | 274-701-0204-0038 | 108W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 10260lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 1000х1000х1000мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Triangle A. Profile 1x1x1,5m 84W | 274-701-0204-0039 | 84W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 7980lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 1000х1000х1500мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Square A. Profile 1,2x1,2m 115W | 274-701-0204-0040 | 115W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 10925lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 1200х1200мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Profile 1x2m 144W | 274-701-0204-0041 | 144W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 13680lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 1000х2000мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Profile 0,7x2,4m 148W | 274-701-0204-0042 | 148W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 14060lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 700х2400мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Profile 0,37x2,5m 206W | 274-701-0204-0043 | 206W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 19570lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 370х2500мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Profile 0,5x0,7m 57W | 274-701-0204-0044 | 57W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 5415lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 500х700мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Profile 1,5x2,5m 192W | 274-701-0204-0045 | 192W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 18240lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 1500х2500мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Profile 2,5x4m 312W | 274-701-0204-0046 | 312W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 29540lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 2500х4000мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Profile 1x2,5m 168W | 274-701-0204-0047 | 168W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 15960lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 1000х2500мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Profile 3x6m 432W | 274-701-0202-0117 | 432W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 41040lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 3000х6000мм | 220В | — | Детали |
| Светильник Flexy Rectangle A. Profile 6x10m 768W | 274-701-0202-0118 | 768W | 0.9 | -20°С до +65°С | LED SMD | 72960lm | IP20 | Ra>80 | 110° | 6000х10000мм | 220В | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.