Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature | Light Source | Light Output | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED CYGNUS Alumin Grey 48W+48W 4000K+4000K | 114-03002 | 48*2W | 0.9 | -20 to +45 °C | COB | 7467lm | — | Детали |
| LED CYGNUS WHITE 48W+48W 4000K +4000K 120см(TEKLED) | 114-03003 | 48*2W | 0.9 | -20 to +45 °C | COB | 7467lm | — | Детали |
| LED CYGNUS BLACK 48W+48W 4000K +4000K 120см(TEKL) | 114-03004 | 48*2W | 0.9 | -20 to +45 °C | COB | 7467lm | — | Детали |
| Светильник LED CYGNUS 50W 4000K | 114-03005 | 50W | 0.9 | -20 to +45 °C | SMD | 5200lm | — | Детали |
| Светильник LED CYGNUS 50W Aluminum Gray 3CCT 120x5x7.5sm(TEKLED) | 114-030061 | 50W | 0.9 | -10 to +45 °C | SMD | 4000lm | — | Детали |
| Светильник LED CYGNUS 50W MATT BLACK 3CCT 120x5x7 5sm | 114-030072 | 50W | 0.7 | -10 to +45 °C | SMD | 4000lm | — | Детали |
| Светильник LED POLARIS 45W 4000K | 114-03008 | 45W | 0.9 | -20 to +45 °C | COB | 3600lm | — | Детали |
| Светильник LED EPSILON 42W 4000K | 114-03018 | 42W | 0.9 | -30 to +65 °C | COB | 3200lm | — | Детали |
| Светильник LED AGENA 36W 4000K | 114-03020 | 36W | 0.9 | -30 to +65 °C | COB | 2600lm | — | Детали |
| Sand Black Linear Light 5575-0620 20W 3CCT (TEKLED) | 114-03050 | 20W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 1450Lm | — | Детали |
| Sand Black 90°Connector 5575-P090 8W 3CCT (TEKLED) | 114-03054 | 8W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 1190Lm | — | Детали |
| Sand Black 120°Connector 5575-L120 8W 3CCT (TEKLED) | 114-03056 | 8W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 1180Lm | — | Детали |
| Sand Black T Connector 5575-T90 10W 3CCT (TEKLED) | 114-03058 | 10W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 1180Lm | — | Детали |
| Sand Black Y Connector 5575-Y120 12W 3CCT (TEKLED) | 114-03060 | 12W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 1380Lm | — | Детали |
| Sand Black + Connector 5575-X90 12W 3CCT (TEKLED) | 114-03062 | 12W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 1120Lm | — | Детали |
| Прозектор LED ZD-FLJ2485 40W 3CCT Black (TEKLED) | 114-03160 | 40W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 1800Lm | — | Детали |
| Прозектор LED ZD-FJD3875 40W 3CCT Black (TEKLED) | 114-03162 | 40W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 2700Lm | — | Детали |
| Прозектор LED TS01 40W 3CCT Black (TEKLED | 114-03166 | 40W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 3420Lm | — | Детали |
| Светильник LED MIRACH 10W 4000K | 114-03012 | 10W | 0.9 | -30 to +65 °C | COB | 1000lm | — | Детали |
| Светильник LED MIRACH 10W 4000K | 114-03010 | 10W | 0.9 | -30 to +65 °C | COB | 1000lm | — | Детали |
| Светильник LED MIRACH 10W 4000K | 114-03014 | 10W | 0.9 | -30 to +65 °C | COB | 1000lm | — | Детали |
| Светильник LED MIRACH 10W 4000K | 114-03016 | 10W | 0.9 | -30 to +65 °C | COB | 1000lm | — | Детали |
| Sand Black Linear Light 5575-1240 40W 3CCT (TEKLED) | 114-03052 | 40W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 3680Lm | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.