Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature | Light Source | Light Output | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник LED MIRACH 10W 4000K | 114-03012 | 10W | 0.9 | -30 to +65 °C | COB | 1000lm | — | Детали |
| Светильник LED MIRACH 10W 4000K | 114-03010 | 10W | 0.9 | -30 to +65 °C | COB | 1000lm | — | Детали |
| Светильник LED MIRACH 10W 4000K | 114-03014 | 10W | 0.9 | -30 to +65 °C | COB | 1000lm | — | Детали |
| Светильник LED MIRACH 10W 4000K | 114-03016 | 10W | 0.9 | -30 to +65 °C | COB | 1000lm | — | Детали |
| Sand Black Linear Light 5575-1240 40W 3CCT (TEKLED) | 114-03052 | 40W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED SMD | 3680Lm | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.