Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature (?) | Light Source | Light Output | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311S 1xE27 Silver Grey | 240 | E27 | 0.9 | -30/+65 C | E27 | E27 | — | Детали |
| 209G 2xGU10 SILVER GREY | 242 | 2xGU10 | 0.9 | -30/+70 C | GU10 | GU10 | — | Детали |
| LED WW02 18W 100sm | 243 | 18W | 0.9 | -30/+45 C | SMD | 1264lm | — | Детали |
| 217G 1xGU10 Silver | 241 | GU10 | 0.9 | -30/+70 C | GU10 | GU10 | — | Детали |
| LED SP002 12W 3000K | 975 | 12W | 0.9 | -30/+55 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| LED SP002 12W 4000K | 976 | 12W | 0.9 | -30/+55 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| LED SP002 12W 6000K | 977 | 12W | 0.9 | -30/+55 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| LED SP002 18W 3000K | 978 | 18W | 0.9 | -30/+55 C | SMD | 1440lm | — | Детали |
| LED SP002 18W 4000K | 979 | 18W | 0.9 | -30/+55 C | SMD | 1440lm | — | Детали |
| LED SP002 18W 6000K | 980 | 18W | 0.9 | -30/+55 C | SMD | 1440lm | — | Детали |
| 311S 1xE27 Silver Grey 3000K | 987 | E27 | 0.9 | -30/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| 311S 1xE27 Silver Grey 4000K | 988 | E27 | 0.9 | -30/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| 311S 1xE27 Silver Grey 6000K | 989 | E27 | 0.9 | -30/+65 C | SMD | E27 | — | Детали |
| LED B250 20W Grey 3000K | 990 | 20W | 0.9 | -30/+65 C | SMD | 2000lm | — | Детали |
| LED B250 20W Grey 6000K | 992 | 20W | 0.9 | -30/+65 C | SMD | 2000lm | — | Детали |
| 318G 1xGU10 Black 3000K | 993 | GU10 | 0.9 | -30/+65 C | SMD | GU10 | — | Детали |
| 318G 1xGU10 Black 4000K | 994 | GU10 | 0.9 | -30/+65 C | SMD | GU10 | — | Детали |
| LED B2152 2х10W 3000K | 996 | 20W | 0.9 | -30/+65 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| LED B2152 2х10W 4000K | 997 | 20W | 0.9 | -30/+65 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| LED B2152 2х10W 6000K | 998 | 20W | 0.9 | -30/+65 C | SMD | 1080lm | — | Детали |
| 217G 1xGU10 Silver 3000K | 999 | GU10 | 0.9 | -30/+70 C | SMD | GU10 | — | Детали |
| 217G 1xGU10 Silver 4000K | 1000 | GU10 | 0.9 | -30/+70 C | SMD | GU10 | — | Детали |
| 217G 1xGU10 Silver 6000K | 1001 | GU10 | 0.9 | -30/+70 C | SMD | GU10 | — | Детали |
| 209G 2xGU10 SILVER GREY 3000K | 1002 | 2xGU10 | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 2XGU10 | — | Детали |
| 209G 2xGU10 SILVER GREY 4000K | 1003 | 2xGU10 | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 2XGU10 | — | Детали |
| 209G 2xGU10 SILVER GREY 6000K | 1004 | 2xGU10 | 0.9 | -30/+70 C | SMD | 2XGU10 | — | Детали |
| LED B250 20W Grey 4000K | 991 | 20W | 0.9 | -30/+65 C | SMD | 2000lm | — | Детали |
| 318G 1xGU10 Black 6000K | 995 | GU10 | 0.9 | -30/+65 C | SMD | GU10 | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.