Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature | Light Source | Light Output | Voltage | Frequency | Color Temperature | IP Class | Material | Colour | Dimensions | Beam Angle | Color Rendering Index | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свет-к 6011L (MERTSAN) | 181-16090 | 100W | Зависит от лампы | Зависит от лампы | E27 | 460lm | 220-230V | 50-60Hz | Зависит от лампы | IP54 | Алюминий | ABS | PC | Белый | 270x125x160 mm | 162.6° | — | — | Детали |
| Свет-к LSD-SWL-3.2W Solar Butterfly BLACK 3000K+3000K (TEKL) | 181-03416 | 3.2W | 0.7 | -40 to +60 °C | LED | SMD | 192lm | 175-265V | 50-60Hz | 3000K | IP65 | ABS+PC | anti-UV | Черный | 211.1x140x114.8 mm | 120°/2-6 Метр | Ra>80 | — | Детали |
| Svet-k LED C3110 10W DARK GREY 5000K (TEKLED) | 182-03248 | 10W | 0.9 | -40 to +60 °C | LED SMD | 265lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | нержавеющий стали | PC | Темно-Серый | 250x130mm | 65° | Ra>70 | — | Детали |
| Sv-k LED C0159 4X1W DARK GREY 4000K NEW (TEKLED) | 182-03212 | 4x1W | 0.7 | -40 to +60 °C | LED SMD | 130lm | 220V | 50-60Hz | 4000K | IP54 | Алюминий | Каленого стекла | Темно-Серый | 150x150x50mm | 90° | Ra>70 | — | Детали |
| Svet-k LED GD018 1,5W 3000K (TEKLED) | 182-03242 | 1.5W | 0.5 | -40 to +60 °C | SMD | 94lm | 220V | 50-60Hz | 3000K | IP54 | Алюминий | PC | Синий | 53x43x110mm | 65° | Ra≥70 | — | Детали |
| LED 3215-X 12W 4000K WHITE (TEKLED) | 181-03354 | 12W | 0.7 | -40 to +60 °C | LED | SMD | 960lm | 175-265V | 50-60Hz | 4000K | IP54 | ABS | PC | Белый | 170x65x45 mm | — | Ra>80 | — | Детали |
| Svet-k LED GD016 3W 3000K WHITE (TEKLED) | 182-030200 | 3W | 0.7 | -40 to +45 °C | LED | 100lm | 220/240V AC | 50-60Hz | 3000K | IP54 | Алюминий | PC | Белый | 110x45x50x90x33mm | 110° | Ra>80 | — | Детали |
| Svet-k LED GD017 3W 4000K NEW (TEKLED) | 182-030221 | 3W | 0.9 | -40 to +60 °C | LED | 200lm | 100-240V | 50-60Hz | 4000K | IP54 | Алюминий | Белый | 110x44x47mm | — | Ra>80 | — | Детали |
| Свет-к E5062 7W WHITE 6000K (TEKLED) | 182-03322 | 7W | 0.9 | -40 to +60 °C | SMD | 127lm | 220V | 50-60Hz | 6000K | IP65 | Алюминий | PC | Белый | 210x65mm | 45° | Ra>80 | — | Детали |
| Свет-к C3110 10W BLACK 4000K (TEKLED) | 182-032480 | 10W | 0.9 | -40 to +60 °C | LED SMD | 291lm | 220V | 50-60Hz | 4000K | IP54 | нержавеющий стали | PC | Черный | 250x130mm | 65° | Ra>70 | — | Детали |
| Svet-k LED B2248 7W DARK GREY 5000K (TEKLED) | 182-03266 | 7W | 0.5 | -25 to +45 °C | SMD | 400lm | 220-240V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюминий + PC | Темно-Серый | 158x70x74mm | — | Ra>70 | — | Детали |
| Svet-k LED B2192-1 3W GREY 3000K (TEKLED) | 182-03259 | 3W | 0.9 | -40 to +60 °C | LED SMD | 251lm | 220V | 50-60Hz | 3000K | IP20 | Алюминий + Стекло | Серый | 81x71x65mm | — | Ra>80 | — | Детали |
| Svet-k X-1130 100W WHITE, NEW s reshet (MS) | 181-16106 | 100W | Зависит от лампы | -40 to +60 °C | E27 | Зависит от лампы | 85-265V | 50-60Hz | Зависит от лампы | IP54 | ABS | PC | Белый | D235x100 mm | — | — | — | Детали |
| Svet-k LED B2245 2*3W GREY 5000K (TEKLED) | 182-03253 | 2x3W | 0.5 | -40 to +60 °C | LED SMD | 167lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюминий | Стекла | Серый | 200x160mm | 45° | Ra>70 | — | Детали |
| Свет-к LED B2192 2*3W GREY 3000K (TEKLED) | 182-03257 | 2x3W | 0.9 | -30 to +85 °C | LED COB | 840lm | 220V | 50-60Hz | 3000K | IP54 | литого алюминия | стеклo | Серый | 162x71x66mm | 110° | Ra>80 | — | Детали |
| Svet-k LED E5005 5W GREY 5000K (TEKSAN) | 182-15270 | 5W | 0.5 | -40 to +60 °C | SMD | 91lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюминий | PC | Серый | 100x162x65mm | 65° | Ra≥70 | — | Детали |
| Svet-k LED C3089 10W GREY 5000K (TEKSAN) | 182-15250 | 10W | 0.9 | -40 to +60 °C | LED SMD | 370lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюминий | PC | Серый | 117x254x127mm | 65° | Ra>70 | — | Детали |
| Свет-к LED B2254 2*5W GREY 5000K (TEKSAN) | 182-15264 | 2x5W | 0.95 | -40 to +60 °C | LED SMD | 278lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюминий | Серый | 180x120x65mm | 60° | Ra>70 | — | Детали |
| Svet-k LED B2245 2*3W DARK GREY 5000K (TEKLED) | 182-03254 | 2x3W | 0.9 | -20 to +45 °C | LED COB | 520lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | литого алюминия | фаустированного стеклa | Черный | 200x160mm | 45° | Ra>80 | — | Детали |
| Svet-k LED B2235 4W GREY 5000K (TEKSAN) | 182-15252 | 4W | 0.5 | -40 to +60 °C | LED SMD | 373lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюминий | PC | Серый | 120x300x80mm | 60° | Ra≥80 | — | Детали |
| Svet-k LED GD018 1,5W 3200K (TEKSAN) | 182-15242 | 1.5W | 0.5 | -40 to +60 °C | SMD | 94lm | 220V | 50-60Hz | 3200K | IP54 | Алюминий | PC | Синий | 53x43x110mm | 65° | Ra≥70 | — | Детали |
| Свет-к LED E5055 3W WHITE 3000K (TEKSAN) | 182-152442 | 3W | 0.5 | -20 to +45 °C | SMD | 25lm | 220V | 50-60Hz | 3000K | IP65 | Алюминий | PC | Белый | 85x85x50mm | 65° | Ra>80 | — | Детали |
| Свет-к LED C3110 10W GREY 5000K (TEKSAN) | 182-15248 | 10W | 0.95 | -40 to +60 °C | LED SMD | 166lm | 220V | 50-60Hz | 5000K | IP54 | Алюминий | PC | Серый | 250x125x125mm | 115° | Ra>70 | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.