Для Бизнеса

Геометрические светильники
Современные декоративные светильники с геометрическими формами — кольца, квадраты, шестиугольники и линейные рамки. Ровный рассеянный свет, аккуратные контуры, устойчивое покрытие. Подходят для офисов и переговорных, торговых залов и витрин, коридоров, холлов и зон ресепшн. Доступны модели с переключаемой CCT и диммированием.

Диапазон мощности

12–120W

CCT

3000 / 4000 / 6500K

Монтаж

Потолочный/подвесной или настенный монтаж на планку/крюк

Приложения

RoHS

CE

Warranty 2y

Продукт Артикул Power Power Factor Operating Temperature (?) Light Source Light Output 50X70mm 65X32mm 70X80mm Цена Действия
Linear Square A. Profile 2x2m 192W 4000K 769 192W 0.9 -20/+65 C SMD 18240lm Детали
Linear Square A. Profile 0,6x0,6m 86W 3000K 762 86W 0.9 -20/+65 C SMD 8170lm Детали
Linear Square A. Profile 1x1m 96W 6000K 767 96W 0.9 -20/+65 C SMD 9120lm Детали
Linear Square A. Profile 0,5x0,5m 48W 4000K 760 48W 0.9 -20/+65 C SMD 4560lm Детали
Linear Square A. Profile 1x1m 96W 3000K 765 96W 0.9 -20/+65 C SMD 9120lm Детали
Flexy Opal D0,9m 108W 3000K 732 108W 0.9 -20/+65 C SMD 10260lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 50х70 24W (2x12) 3000K 723 24W 0.9 -10/+45 C SMD 2280lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 50х70 24W (2x12) 6000K 725 24W 0.9 -10/+45 C SMD 2280lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 50х70 36W (2x18) 3000K 726 36W 0.9 -10/+45 C SMD 3420lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 50х70 36W (2x18) 4000K 727 36W 0.9 -10/+45 C SMD 3420lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 50х70 36W (2x18) 6000K 728 36W 0.9 -10/+45 C SMD 3420lm Детали
Flexy Aluminum Profile 1m 70х80 24W (2x12) 3000K 729 24W 0.9 -10/+45 C SMD 2280lm Детали
Flexy Aluminum Profile 1m 70х80 24W (2x12) 6000K 731 24W 0.9 -10/+45 C SMD 2280lm Детали
Flexy Aluminum Profile 1m 70х80 24W (2x12) 4000K 730 24W 0.9 -10/+45 C SMD 2280lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 50х70 24W (2x12) 4000K 724 24W 0.9 -10/+45 C SMD 2280lm Детали
Flexy Opal D0,9m 108W 4000K 733 108W 0.9 -20/+65 C SMD 10260lm Детали
Flexy Opal D0,7m 78W 3000K 735 78W 0.9 -20/+65 C SMD 7410lm Детали
Flexy Opal D0,7m 78W 6000K 737 78W 0.9 -20/+65 C SMD 7410lm Детали
Flexy Opal D0,5m 36W 4000K 739 36W 0.9 -20/+65 C SMD 3420lm Детали
Flexy Opal D0,9m 108W 5000K 734 108W 0.9 -20/+65 C SMD 10260lm Детали
FLEXY LED D0,9 64W 3000K 741 64W 0.9 -20/+65 C SMD 6080lm Детали
Flexy Opal D0,7m 78W 4000K 736 78W 0.9 -20/+65 C SMD 7410lm Детали
FLEXY LED D0,9 64W 6000K 743 64W 0.9 -20/+65 C SMD 6080lm Детали
Flexy Opal D0,5m 36W 3000K 738 36W 0.9 -20/+65 C SMD 3420lm Детали
FLEXY LED D3м 226W 4000K 745 226W 0.9 -20/+65 C SMD 21470lm Детали
Flexy Opal D0,5m 36W 6000K 740 36W 0.9 -20/+65 C SMD 3420lm Детали
FLEXY LED D0,4м 45W 3000K 747 45W 0.9 -20/+65 C SMD 4275lm Детали
FLEXY LED D0,9 64W 4000K 742 64W 0.9 -20/+65 C SMD 6080lm Детали
FLEXY LED D0,4м 45W 6000K 749 45W 0.9 -20/+65 C SMD 4275lm Детали
FLEXY LED D3м 226W 3000K 744 226W 0.9 -20/+65 C SMD 21470lm Детали
FLEXY LED D0,6м 67W 4000K 751 67W 0.9 -20/+65 C SMD 6365lm Детали
FLEXY LED D3м 226W 6000K 746 226W 0.9 -20/+65 C SMD 21470lm Детали
FLEXY LED D0,4м 45W 4000K 748 45W 0.9 -20/+65 C SMD 4275lm Детали
FLEXY LED D0,6м 67W 3000K 750 67W 0.9 -20/+65 C SMD 6365lm Детали
FLEXY LED D0,8м 90W 3000K 753 90W 0.9 -20/+65 C SMD 8550lm Детали
FLEXY LED D0,8м 90W 6000K 755 90W 0.9 -20/+65 C SMD 8550lm Детали
FLEXY LED D0,6м 67W 6000K 752 67W 0.9 -20/+65 C SMD 6365lm Детали
FLEXY LED D1,4м 105W 4000K 757 105W 0.9 -20/+65 C SMD 9975lm Детали
FLEXY LED D0,8м 90W 4000K 754 90W 0.9 -20/+65 C SMD 8550lm Детали
Linear Square A. Profile 0,5x0,5m 48W 3000K 759 48W 0.9 -20/+65 C SMD 4560lm Детали
FLEXY LED D1,4м 105W 3000K 756 105W 0.9 -20/+65 C SMD 9975lm Детали
Linear Square A. Profile 0,5x0,5m 48W 6000K 761 48W 0.9 -20/+65 C SMD 4560lm Детали
FLEXY LED D1,4м 105W 6000K 758 105W 0.9 -20/+65 C SMD 9975lm Детали
Linear Square A. Profile 0,6x0,6m 86W 6000K 764 86W 0.9 -20/+65 C SMD 8170lm Детали
Linear Square A. Profile 2,5x2,5m 240W 3000K 771 240W 0.9 -20/+65 C SMD 22800lm Детали
Linear Square A. Profile 1x1m 96W 4000K 766 96W 0.9 -20/+65 C SMD 9120lm Детали
Linear Square A. Profile 2,5x2,5m 240W 6000K 773 240W 0.9 -20/+65 C SMD 22800lm Детали
Linear Square A. Profile 2x2m 192W 3000K 768 192W 0.9 -20/+65 C SMD 18240lm Детали
Flexy Square A. Profile 1,2x1,2m 115W 4000K 775 115W 0.9 -20/+65 C SMD 10925lm Детали
Linear Square A. Profile 2x2m 192W 6000K 770 192W 0.9 -20/+65 C SMD 18240lm Детали
Linear Hex A. Profile side length 1,2м 172W 3000K 777 172W 0.9 -20/+65 C SMD 22360lm Детали
Linear Square A. Profile 2,5x2,5m 240W 4000K 772 240W 0.9 -20/+65 C SMD 22800lm Детали
Linear Hex A. Profile side length 1,2м 172W 6000K 779 172W 0.9 -20/+65 C SMD 22360lm Детали
Flexy Square A. Profile 1,2x1,2m 115W 3000K 774 115W 0.9 -20/+65 C SMD 10925lm Детали
Linear Hex A. Profile side length 0,6м 86W 4000K 781 86W 0.9 -20/+65 C SMD 11180lm Детали
Flexy Square A. Profile 1,2x1,2m 115W 6000K 776 115W 0.9 -20/+65 C SMD 10925lm Детали
Linear Hex A. Profile side length 1,2м 172W 4000K 778 172W 0.9 -20/+65 C SMD 22360lm Детали
Linear Hex A. Profile side length 0,6м 86W 3000K 780 86W 0.9 -20/+65 C SMD 11180lm Детали
Linear Square A. Profile 0,6x0,6m 86W 4000K 763 86W 0.9 -20/+65 C SMD 8170lm Детали
Linear Hex A. Profile side length 0,6м 86W 6000K 782 86W 0.9 -20/+65 C SMD 11180lm Детали
Linear Triangle A. Profile 1x1x1m 72W 4000K 784 72W 0.9 -20/+65 C SMD 6840lm Детали
Linear Triangle A. Profile 1x1x1m 72W 3000K 783 72W 0.9 -20/+65 C SMD 6840lm Детали
Flexy Triangle A. Profile 1x1x1m 108W 3000K 786 108W 0.9 -20/+65 C SMD 10260lm Детали
Linear Triangle A. Profile 1x1x1m 72W 6000K 785 72W 0.9 -20/+65 C SMD 6840lm Детали
Flexy Triangle A. Profile 1x1x1m 108W 6000K 788 108W 0.9 -20/+65 C SMD 10260lm Детали
Flexy Triangle A. Profile 1x1x1m 108W 4000K 787 108W 0.9 -20/+65 C SMD 10260lm Детали
Flexy Triangle A. Profile 1x1x1,5m 84W 4000K 790 84W 0.9 -20/+65 C SMD 7980lm Детали
Flexy Triangle A. Profile 1x1x1,5m 84W 3000K 789 84W 0.9 -20/+65 C SMD 7980lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1x2m 144W 3000K 792 144W 0.9 -20/+65 C SMD 13680lm Детали
Flexy Triangle A. Profile 1x1x1,5m 84W 6000K 791 84W 0.9 -20/+65 C SMD 7980lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1x2m 144W 6000K 794 144W 0.9 -20/+65 C SMD 13680lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1x2m 144W 4000K 793 144W 0.9 -20/+65 C SMD 13680lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,7x2,4m 148W 4000K 796 148W 0.9 -20/+65 C SMD 14060lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,7x2,4m 148W 3000K 795 148W 0.9 -20/+65 C SMD 14060lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,37x2,5m 206W 3000K 798 206W 0.9 -20/+65 C SMD 19570lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,7x2,4m 148W 6000K 797 148W 0.9 -20/+65 C SMD 14060lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,37x2,5m 206W 6000K 800 206W 0.9 -20/+65 C SMD 19570lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,37x2,5m 206W 4000K 799 206W 0.9 -20/+65 C SMD 19570lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,5x0,7m 57W 4000K 802 57W 0.9 -20/+65 C SMD 5415lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,5x0,7m 57W 3000K 801 57W 0.9 -20/+65 C SMD 5415lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1,5x2,5m 192W 3000K 804 192W 0.9 -20/+65 C SMD 18240lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,5x0,7m 57W 6000K 803 57W 0.9 -20/+65 C SMD 5415lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1,5x2,5m 192W 6000K 806 192W 0.9 -20/+65 C SMD 18240lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1,5x2,5m 192W 4000K 805 192W 0.9 -20/+65 C SMD 18240lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 2,5x4m 312W 4000K 808 312W 0.9 -20/+65 C SMD 29540lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 2,5x4m 312W 3000K 807 312W 0.9 -20/+65 C SMD 29540lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1x2,5m 168W 3000K 810 168W 0.9 -20/+65 C SMD 15960lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 2,5x4m 312W 6000K 809 312W 0.9 -20/+65 C SMD 29540lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1x2,5m 168W 4000K 811 168W 0.9 -20/+65 C SMD 15960lm Детали
Linear Rectangle A. Profile 1,5x3m 216W 6000K 815 216W 0.9 -20/+65 C SMD 20520lm Детали
Linear Rectangle A. Profile 1,5x3m 216W 3000K 813 216W 0.9 -20/+65 C SMD 20520lm Детали
Linear Aluminum Profile 18х13 12W (1x12) 3000K 819 12W 0.9 -10/+45 C SMD 1140lm Детали
Linear Rectangle A. Profile 1,5x3m 216W 4000K 814 216W 0.9 -20/+65 C SMD 20520lm Детали
Linear Aluminum Profile 18х13 12W (1x12) 6000K 821 12W 0.9 -10/+45 C SMD 1140lm Детали
Linear X A. Profile 1,8х1,8 86W 3000K 816 86W 0.9 -20/+65 C SMD 8170lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 65х32 24W (2x12) 3000K 825 24W 0.9 -10/+45 C SMD 2280lm Детали
Linear X A. Profile 1,8х1,8 86W 6000K 818 86W 0.9 -20/+65 C SMD 8170lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1x2,5m 168W 6000K 812 168W 0.9 -20/+65 C SMD 15960lm Детали
FLEXY LED D1,4m 105W 125 105W 0.9 -20/+65 C SMD 9975lm Детали
Linear Aluminum Profile 18х13 12W (1x12) 4000K 820 12W 0.9 -10/+45 C SMD 1140lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 65х32 24W (2x12) 6000K 827 24W 0.9 -10/+45 C SMD 2280lm Детали
Linear Aluminum Profile 18х13 18W (1x18) 3000K 822 18W 0.9 -10/+45 C SMD 1710lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 65х32 36W (2x18) 4000K 829 36W 0.9 -10/+45 C SMD 3420lm Детали
Linear Aluminum Profile 18х13 18W (1x18) 6000K 824 18W 0.9 -10/+45 C SMD 1710lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 3x6m 432W 3000K 831 432W 0.9 -20/+65 C SMD 41040lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 65х32 24W (2x12) 4000K 826 24W 0.9 -10/+45 C SMD 2280lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 3x6m 432W 6000K 833 432W 0.9 -20/+65 C SMD 41040lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 65х32 36W (2x18) 3000K 828 36W 0.9 -10/+45 C SMD 3420lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 6x10m 768W 4000K 835 768W 0.9 -20/+65 C SMD 72960lm Детали
Linear Aluminum Profile 1m 65х32 36W (2x18) 6000K 830 36W 0.9 -10/+45 C SMD 3420lm Детали
Linear Aluminum Profile 24х19 12W (1x12) 3000K 837 12W 0.9 -10/+45 C SMD 1140lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 3x6m 432W 4000K 832 432W 0.9 -20/+65 C SMD 41040lm Детали
Linear Aluminum Profile 24х19 12W (1x12) 6000K 839 12W 0.9 -10/+45 C SMD 1140lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 6x10m 768W 3000K 834 768W 0.9 -20/+65 C SMD 72960lm Детали
Linear Aluminum Profile 24х19 18W (1x18) 4000K 841 18W 0.9 -10/+45 C SMD 1710lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 6x10m 768W 6000K 836 768W 0.9 -20/+65 C SMD 72960lm Детали
Linear Aluminum Profile 24х19 12W (1x12) 4000K 838 12W 0.9 -10/+45 C SMD 1140lm Детали
Linear Aluminum Profile 24х19 18W (1x18) 3000K 840 18W 0.9 -10/+45 C SMD 1710lm Детали
Linear Aluminum Profile 18х13 18W (1x18) 4000K 823 18W 0.9 -10/+45 C SMD 1710lm Детали
LINEAR Silicon 30x20мм 8W 3000K 1005 8W 0.9 -20/+45 C SMD 800lm Детали
Linear Aluminum Profile 24х19 18W (1x18) 6000K 842 18W 0.9 -10/+45 C SMD 1710lm Детали
Linear X A. Profile 1,8х1,8 86W 4000K 817 86W 0.9 -20/+65 C SMD 8170lm Детали
Linear Hex A. Profile side length 1,2m 172W 134 172W 0.9 -20/+65 C SMD 16340lm Детали
Linear X A. Profile 1,8X1,8 86W 119 86W 0.9 -20/+65 C SMD 8170lm Детали
Linear Square A. Profile 0,5x0,5m 48W 128 48W 0.9 -20/+65 C SMD 4560lm Детали
Flexy Aluminum Profile 1m 70X80 24W (2x12) - Without Power Supply 190 24W 0.9 -10/+45 C SMD 2280lm Детали
FLEXY LED D3m 226W 121 226W 0.9 -20/+65 C SMD 21470 lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 6x10m 768W 147 768W 0.9 -20/+65 C SMD 72960lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 3x6m 432W 146 432W 0.9 -20/+65 C SMD 41040lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1,5x2,5m 192W 143 192W 0.9 -20/+65 C SMD 18240lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,5x0,7m 57W 142 57W 0.9 -20/+65 C SMD 5415lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 2,5x4m 312W 144 312W 0.9 -20/+65 C SMD 29540lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1x2m 144W 139 144W 0.9 -20/+65 C SMD 13680lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,37x2,5m 206W 141 206W 0.9 -20/+65 C SMD 19570 lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 0,7x2,4m 148W 140 148W 0.9 -20/+65 C SMD 14060lm Детали
Flexy Triangle A. Profile 1x1x1m 108W 136 108W 0.9 -20/+65 C SMD 10260lm Детали
Flexy Opal D0,7m 78W 117 78W 0.9 -20/+65 C SMD 7410lm Детали
Flexy Opal D0,5m 36W 118 36W 0.9 -20/+65 C SMD 3420lm Детали
Linear Square A. Profile 2x2m 192W 131 192W 0.9 -20/+65 C SMD 18240lm Детали
Linear Square A. Profile 1x1m 96W 130 96W 0.9 -20/+65 C SMD 9120lm Детали
Linear Rectangle A. Profile 1,5x3m 216W 133 216W 0.9 -20/+65 C SMD 20520lm Детали
Linear Square A. Profile 2,5x2,5m 240W 132 240W 0.9 -20/+65 C SMD 22800 lm Детали
Linear Triangle A. Profile 1x1x1m 72W 127 72W 0.9 -20/+65 C SMD 6840lm Детали
LED Ring Chandelier 210W 126 210W 0.9 -20/+65 C SMD 18900lm Детали
Linear Square A. Profile 0,6x0,6m 86W 129 86W 0.9 -20/+65 C SMD 8170lm Детали
Flexy Rectangle A. Profile 1x2,5m 168W 145 168W 0.9 -20/+65 C SMD 15960lm Детали
Flexy Square A. Profile 1,2x1,2m 115W 138 115W 0.9 -20/+65 C SMD 10925lm Детали
FLEXY LED D0,9 64W 120 64W 0.9 -20/+65 C SMD 6080lm Детали
Flexy Triangle A. Profile 1x1x1,5m 84W 137 84W 0.9 -20/+65 C SMD 7980lm Детали
Linear Hex A. Profile side length 0,6m 86W 135 86W 0.9 -20/+65 C SMD 8170lm Детали
Flexy Opal D0,9m 108W 116 108W 0.9 -20/+65 C SMD 10260lm Детали
FLEXY LED D0,4m 45W 122 45W 0.9 -20/+65 C SMD 4275lm Детали
LINEAR Silicon 30x20мм 8W 4000K 1006 8W 0.9 -20/+45 C SMD 800lm Детали
LINEAR Silicon 30x20мм 8W 6000K 1007 8W 0.9 -20/+45 C SMD 800lm Детали
LINEAR Silicon 30x20мм 6W 3000K 1008 6W 0.9 -20/+45 C SMD 600lm Детали
LINEAR Silicon 30x20мм 6W 3000K 1009 6W 0.9 -20/+45 C SMD 600lm Детали
LINEAR Silicon 30x20мм 6W 3000K 1010 6W 0.9 -20/+45 C SMD 600lm Детали
Aluminum Profile dlia LINEAR Silicon 30x20 1011 - - -20/+45 C SMD Детали
FLEXY LED D0,6m 67W 123 67W 0.9 -20/+65 C SMD 6365lm Детали
FLEXY LED D0,8m 90W 124 90W 0.9 -20/+65 C SMD 8550lm Детали

Downloads

Datasheet — Sirius Series (PDF)

Installation Guide (PDF)

IES / LDT Photometry

FAQ

Да, драйверы 1–10 В/DALI могут быть предоставлены по запросу в зависимости от наличия.

Для проектных объемов доступны варианты аварийных комплектов.

Да, мы можем поделиться файлами для расчетов освещения.