Диапазон мощности
CCT
Монтаж
| Продукт | Артикул | Power | Power Factor | Operating Temperature (?) | Light Source | Light Output | 0-10V | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKU LED SMART GEARBOX 180W | 2 | 180W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 21600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 200W | 3 | 200W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 24000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 240W | 4 | 240W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 28800lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 250W | 5 | 250W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 30000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 300W | 6 | 300W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 36000lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 30W | 7 | 30W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 4050lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 50W | 8 | 50W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 6750lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 60W | 9 | 60W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 8100lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 80W | 10 | 80W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 10800lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 90W | 11 | 90W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 12150lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 120W | 12 | 120W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 16200lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 130W | 13 | 130W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 17550lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 140W | 14 | 140W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 18900lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 150W | 15 | 150W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 20250lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 170W | 16 | 170W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 22950lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 180W | 17 | 180W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 24300lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 200W | 18 | 200W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 27000lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 240W | 19 | 240W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 32400lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 250W | 20 | 250W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 33750lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 300W | 21 | 300W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 40500lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 170W | 1 | 170W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 20400lm | — | — | Детали |
| LED GL05 50W | 244 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4250lm | — | — | Детали |
| LED LOTUS 50W | 245 | 50W | 0.9 | -45/+75 C | SMD | 4210lm | — | — | Детали |
| Street Light LUMINA GREY for 150WAstrodim | 246 | 150W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 22500lm | — | — | Детали |
| Street Light LUMINA GREY for 200W Astrodim | 247 | 200W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 30000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 30W | 248 | 30W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 3600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 50W | 249 | 50W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 6000m | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 60W | 250 | 60W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7200lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 80W | 251 | 80W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 9600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 90W | 252 | 90W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 10800lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 100W | 253 | 100W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 12000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 120W | 254 | 120W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 14400lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 130W | 255 | 130W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 15600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 140W | 256 | 140W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 16800lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 150W | 257 | 150W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 18000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 30W 4000K | 1014 | 30W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 3600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 30W 6000K | 1015 | 30W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 3600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 50W 4000K | 1016 | 50W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 6000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 50W 6000K | 1017 | 50W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 6000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 60W 4000K | 1018 | 60W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7200lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 60W 6000K | 1019 | 60W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 7200lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 80W 4000K | 1020 | 80W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 9600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 90W 6000K | 1023 | 90W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 10800lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 100W 4000K | 1024 | 100W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 12000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 100W 6000K | 1025 | 100W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 12000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 120W 4000K | 1026 | 120W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 14400lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 120W 6000K | 1027 | 120W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 14400lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 130W 4000K | 1028 | 130W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 15600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 130W 6000K | 1029 | 130W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 15600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 140W 4000K | 1030 | 140W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 16800lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 140W 6000K | 1031 | 140W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 16800lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 150W 4000K | 1032 | 150W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 18000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 150W 6000K | 1033 | 150W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 18000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 170W 4000K | 1034 | 170W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 20400lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 170W 6000K | 1035 | 170W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 20400lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 180W 4000K | 1036 | 180W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 21600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 180W 6000K | 1037 | 180W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 21600lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 200W 4000K | 1038 | 200W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 24000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 200W 6000K | 1039 | 200W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 24000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 250W 4000K | 1040 | 250W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 30000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 250W 6000K | 1041 | 250W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 30000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 300W 4000K | 1042 | 300W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 36000lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 300W 6000K | 1043 | 300W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 36000lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 30W 4000K | 1044 | 30W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 4050lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 30W 6000K | 1045 | 30W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 4050lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 50W 4000K | 1046 | 50W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 6750lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 50W 6000K | 1047 | 50W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 6750lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 60W 4000K | 1048 | 60W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 8100lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 60W 6000K | 1049 | 60W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 8100lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 80W 4000K | 1050 | 80W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 10800lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 90W 4000K | 1052 | 90W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 12150lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 80W 6000K | 1021 | 80W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 9600lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 90W 6000K | 1053 | 90W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 12150lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 120W 4000K | 1054 | 120W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 13500lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 120W 6000K | 1055 | 120W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 13500lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 130W 4000K | 1056 | 130W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 16200lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 130W 6000K | 1057 | 130W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 16200lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 140W 4000K | 1058 | 140W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 17550lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 140W 6000K | 1059 | 140W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 17550lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 150W 4000K | 1060 | 150W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 18900lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 150W 6000K | 1061 | 150W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 18900lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 170W 4000K | 1062 | 170W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 20250lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 170W 6000K | 1063 | 170W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 20250lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 180W 4000K | 1064 | 180W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 22950lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 180W 6000K | 1065 | 180W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 22950lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 200W 4000K | 1066 | 200W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 24300lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 200W 6000K | 1067 | 200W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 24300lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 240W 4000K | 1068 | 240W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 27000lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 240W 6000K | 1069 | 240W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 27000lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 250W 4000K | 1070 | 250W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 33750lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 250W 6000K | 1071 | 250W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 33750lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 300W 4000K | 1072 | 300W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 40500lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 300W 6000K | 1073 | 300W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 40500lm | — | — | Детали |
| Street Light LUMINA GREY for 150W Astrodim 4000K | 1074 | 150W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 22500lm | — | — | Детали |
| Street Light LUMINA GREY for 150W Astrodim 6000K | 1075 | 150W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 22500lm | — | — | Детали |
| Street Light LUMINA GREY for 200W Astrodim 4000K | 1076 | 200W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 30000lm | — | — | Детали |
| Street Light LUMINA GREY for 200W Astrodim 6000K | 1077 | 200W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 30000lm | — | — | Детали |
| RKU Smart Gearbox Astrodim 80W 6000K | 1051 | 80W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 10800lm | — | — | Детали |
| RKU LED SMART GEARBOX 90W 4000K | 1022 | 90W | 0.9 | -45/+65 C | SMD | 10800lm | — | — | Детали |
FAQ
Стандартные драйверы включения/выключения по умолчанию. По запросу могут быть предоставлены драйверы с регулировкой яркости или аварийные драйверы.
Для проектов с большим объемом заказа могут быть доступны нестандартные размеры и цвета рамок. Свяжитесь с нашей командой для уточнения возможности.
Да, файлы IES/LDT можно использовать для расчета освещения.
Поделитесь деталями вашего проекта, и мы подготовим индивидуальное предложение B2B.